Водяные и паровые калориферы

калорифер

Купить водяные или паровые калориферы в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:

Цены на калориферы КСк (водяные)

Прокручивайте таблицу в сторону →
Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Углеродистая сталь (сварная труба) Бесшовная труба
Цена, руб Цена, руб
КСк 3-1 2 000 37,0 9,26 16840 25376
КСк 3-2 2 500 47,4, 11,50 19080 27780
КСк 3-3 3 150 60,0 13,74 21000 32756
КСк 3-4 4 000 75,4 16,00 23000 35282
КСк 3-5 5 000 98,4 20,50 26880 43785
КСк 3-6 2 500 50,7 12,46 18280 30849
КСк 3-7 3 150 65,4 15,50 21320 36363
КСк 3-8 4 000 83,2 18,50 23920 40717
КСк 3-9 5 000 103,5 21,52 26600 46066
КСк 3-10 6 300 135,6 27,58 31880 54607
КСк 3-11 16 000 360,0 80,54 81640 140229
КСк 3-12 25 000 556,7 121,38 118720 208395
КСк 4-1 2 000 43,4 12,10 19760 30724
КСк 4-2 2 500 58,5 15,04 22600 34713
КСк 4-3 3 150 70,4 17,97 25040 40302
КСк 4-4 4 000 88,7 20,90 27560 45527
КСк 4-5 5 000 115,4 26,90 32520 52990
КСк 4-6 2 500 59,1 16,38 22160 39307
КСк 4-7 3 150 76,1 20,34 26000 45361
КСк 4-8 4 000 97,0 24,31 29400 51083
КСк 4-9 5 000 120,5 28,28 32800 58049
КСк 4-10 6 300 157,6 36,25 39680 70280
КСк 4-11 16 000 417,7 106,63 104640 181029
КСк 4-12 25 000 648,4 161,10 153200 269885

Цены на калориферы КП-Ск (паровые)

Прокручивайте таблицу в сторону →
Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Углеродистая сталь (сварная труба) Бесшовная труба
Цена, руб Цена, руб
КП-Ск 3-1 2 000 46,1 9,26 18680 26951
КП-Ск 3-2 2 500 56,5 11,50 21000 31056
КП-Ск 3-3 3 150 68,8 13,74 22920 34249
КП-Ск 3-4 4 000 83,2 16,00 24960 38395
КП-Ск 3-5 5 000 103,5 20,50 29000 45361
КП-Ск 3-6 2 500 59,6 12,46 20120 28776
КП-Ск 3-7 3 150 73,6 15,50 23280 34249
КП-Ск 3-8 4 000 90,0 18,50 25920 38561
КП-Ск 3-9 5 000 107,9 21,52 28560 43868
КП-Ск 3-10 6 300 134,9 27,58 33880 52824
КП-Ск 3-11 16 000 358,6 80,54 91200 141100
КП-Ск 3-12 25 000 552,3 121,38 133520 208810
КП-Ск 4-1 2 000 52,8 12,10 21640 31429
КП-Ск 4-2 2 500 67,9 15,04 24360 36820
КП-Ск 4-3 3 150 79,9 17,97 27120 41007
КП-Ск 4-4 4 000 97,7 20,90 29680 46232
КП-Ск 4-5 5 000 122,1 26,90 36120 55188
КП-Ск 4-6 2 500 68,1 16,38 23600 35327
КП-Ск 4-7 3 150 84,7 20,34 28000 42334
КП-Ск 4-8 4 000 104,5 24,31 31440 47973
КП-Ск 4-9 5 000 126,5 28,28 34840 54898
КП-Ск 4-10 6 300 158,9 36,25 41880 66673
КП-Ск 4-11 16 000 424,2 106,63 115120 181195
КП-Ск 4-12 25 000 656,4 161,10 170800 258732

Цены на отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300

Прокручивайте таблицу в сторону →
Отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300 Калориферы к АО/СТД
Тип Эл. дв, кВт / об/мин Калорифер тип Q по воздуху, м3 / час Q по теплу, кВт Цена, руб Цена, руб
АО2-6,3 0,55 / 1500 КСК 3, КП 3 6 300 71,79 65687 32997
АО2-10 0,75 / 1000 КСК 3, КП 3 10 000 118,61 91773 42540
АО2-20 3,0 / 1500 КСК 3, КП 3 20 000 233,73 150967 70495
АО2-25 3,0 / 1500 КСК 4, КП 4 24 600 325,73 171242 86926
СТД-300 2,2/1000 25 000 360,00 191264 100566