Прямоугольные и круглые канальные нагреватели

канальные нагреватели

Купить водяные или электрические канальные нагреватели в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:

Цены на прямоугольные канальные нагреватели

Электрические канальные нагреватели. Прямоугольные.
Прокручивайте таблицу в сторону →
Марка Мощность, кВт Ступени нагревателя Мин. Расход воздуха, м3/ч Цена, руб
EO-40-20/9 9 9 440 20328
EO-40-20/12 12 12 20328
EO-40-20/15 15 9+6 21829
EO-50-25/12 12 12 680 20757
EO-50-25/15 15 7,5+7,5 22305
EO-50-25/18 18 12+6 28418
EO-50-25/22,5 22,5 15+7,5 28546
EO-50-25/24 24 12+6+6 31895
EO-50-30/12 12 12 810 20826
EO-50-30/15 15 7,5+7,5 22249
EO-50-30/18 18 12+6 27845
EO-50-30/22,5 22,5 15+7,5 27371
EO-50-30/24 24 12+6+6 32080
EO-60-30/15 15 7,5+7,5 980 21906
EO-60-30/18 18 12+6 24871
EO-60-30/22,5 22,5 15+7,5 27988
EO-60-30/24 24 12+6+6 29529
EO-60-30/30 30 15+7,5+7,5 31107
EO-60-30/36 36 12+12+6+6 35506
EO-60-35/15 15 7,5+7,5 1200 21848
EO-60-35/18 18 12+6 24925
EO-60-35/22,5 22,5 15+7,5 27988
EO-60-35/24 24 12+6+6 32292
EO-60-35/30 30 15+7,5+7,5 32578
EO-60-35/36 36 12+12+6+6+ 41698
EO-60-35/45 45 15+15+7,5+7,5 41922
EO-60-35/48 48 12+12+12+6+6 43555
EO-70-40/22,5 22,5 15+7,5 1550 28294
EO-70-40/30 30 15+7,5+7,5 33419
EO-70-40/45 45 15+15+7,5+7,5 43856
EO-70-40/60 60 15+15+15+7,5+7,5 55002
EO-70-40/75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 65561
EO-70-40/90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 76799
EO-80-50/45 45 15+15+7,5+7,5 2200 44798
EO-80-50/60 60 15+15+15+7,5+7,5 54621
EO-80-50/75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 65065
EO-80-50/90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 76024
EO-100-50/45 45 15+15+7,5+7,5 2700 45393
EO-100-50/60 60 15+15+15+7,5+7,5 58571
EO-100-50/75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 66836
EO-100-50/90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 78121
Водяные канальные нагреватели. Двух-рядные. Прямоугольные.
Прокручивайте таблицу в сторону →
Марка Мощность, кВт Расход воздуха м3/ч Цена, руб
ВОП 400х200/2 к 14 1 152 6244
ВОП 500х250/2 к 23 1 800 7849
ВОП 500х300/2 к 28 2 160 8628
ВОП 600х300/2 к 34 2 592 9446
ВОП 600х350/2 к 39 3 024 10328
ВОП 700х400/2 к 53 4 032 12752
ВОП 800х500/2 к 77 5 760 16358
ВОП 900х500/2 к 87 6 480 18621
ВОП 1000х500/2 к 97 7 200 20194
Водяные канальные нагреватели. Трех-рядные. Прямоугольные.
Прокручивайте таблицу в сторону →
Марка Мощность, кВт Расход воздуха м3/ч Цена, руб
ВОП 400х200/3 к 25 1 152 7349
ВОП 500х250/3 к 39 1 800 9026
ВОП 500х300/3 к 47 2 160 10713
ВОП 600х300/3 к 57 2 592 11875
ВОП 600х350/3 к 66 3 024 13580
ВОП 700х400/3 к 89 4 032 17005
ВОП 800х500/3 к 127 5 760 23674
ВОП 900х500/3 к 139 6 480 26255
ВОП 1000х500/3 к 154 7 200 28841

Цены на круглые канальные нагреватели

Прокручивайте таблицу в сторону →
Марка Мощность, кВт Фазность/
Напряжение
Цена, руб
EOK-100-0.3-1ф 0,3 1/230 4 256
EOK-100-0.6-1ф 0,6 1/230 4 256
EOK-100-1.2-1ф 1,2 1/230 5 977
EOK-100-1.8-1ф 1,8 1/230 6 021
EOK-100-2,4-1ф 2,4 1/230 6 772
EOK-125-1.2-1ф 1,2 1/230 5 553
EOK-125-1.8-1ф 1,8 1/230 6 413
EOK-125-2.4-1ф 2,4 1/230 7 435
EOK-160-1.2-1ф 1,2 1/230 5 971
EOK-160-2,4-1ф 2,4 1/230 6 096
EOK-160-3,0-1ф 3 1/230 6 205
EOK-160-5,0-2ф 5 2/400 7 735
EOK-160-6,0-2ф 6 2/400 7 860
EOK-160-6,0-3ф 6 3/400 7 911
EOK-200-2.4-1ф 2,4 1/230 6 461
EOK-200-3,0-1ф 3 1/230 7 034
EOK-200-5,0-2ф 5 2/400 8 477
EOK-200-6,0-2ф 6 2/400 8 497
EOK-200-6,0-3ф 6 3/400 8 652
EOK-250-12,0-3ф 12 3/400 13 691
EOK-250-3,0-1ф 3 1/230 8 126
EOK-250-6,0-2ф 6 2/400 8 157
EOK-250-6,0-3ф 6 3/400 9 099
EOK-250-9,0-3ф 9 3/400 9 958
EOK-315-12,0-3ф 12 3/400 11 822
EOK-315-3,0-1ф 3 1/230 7 306
EOK-315-6,0-2ф 6 2/400 8 837
EOK-315-6,0-3ф 6 3/400 11 110
EOK-315-9,0-3ф 9 3/400 11 353
EOK-400-12,0-3ф 12 3/400 12 525
EOK-400-9,0-3ф 9 3/400 12 516