Вентилятор осевой ВО 06-300 (ВО 14-320, ВО 12-300)
Купить вентиляторы осевые ВО 06-300 (ВО 14-320, ВО 12-300) в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на продукцию
Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | углерод. Сталь | коррозионностойкое | |
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | |
№ 3,15 | 0,12 | 1500 | 13 082 | 29 222 |
0,18 | 1500 | 12 511 | 29 021 | |
0,25 | 1500 | 13 717 | 29 864 | |
0,37 | 1500 | 14 077 | 30 229 | |
0,55 | 3000 | 14 418 | 30 032 | |
0,75 | 3000 | 15 305 | 31 480 | |
№ 4 | 0,12 | 1500 | 12 315 | 28 161 |
0,18 | 1500 | 12 108 | 27 950 | |
0,25 | 1500 | 13 756 | 30 390 | |
0,37 | 1500 | 14 137 | 30 774 | |
0,55 | 1500 | 15 346 | 32 001 | |
0,75 | 3000 | 16 912 | 32 451 | |
№ 5 | 0,37 | 1500 | 15 797 | 36 193 |
0,55 | 1500 | 18 231 | 38 372 | |
№ 6,3 | 0,37 | 1000 | 21 413 | 52 622 |
0,75 | 1000 | 23 077 | 54 311 | |
0,75 | 1500 | 20 840 | 52 042 | |
1,10 | 1500 | 21 860 | 54 420 | |
1,50 | 1500 | 25 478 | 56 201 | |
2,20 | 1500 | 29 830 | 60 455 | |
№ 8 | 0,75 | 1000 | 28 358 | 74 947 |
1,10 | 1000 | 29 580 | 76 188 | |
2,20 | 1000 | 41 151 | 86 480 | |
3,00 | 1500 | 42 749 | 86 480 | |
№ 10 | 2,20 | 1000 | 54 507 | 140 301 |
3,00 | 1000 | 65 592 | 151 310 | |
№ 12,5 | 3,00 | 750 | 80 884 | 199 586 |
4,00 | 750 | 88 782 | 204 930 | |
7,50 | 1000 | 101 862 | 224 455 |
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Взрывозащищенное разнородное | Взрывозащищенное алюминиевое | Взрывозащищенное коррозионностойкое | |
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | |
№ 3,15 | 0,12 | 1500 | |||
0,18 | 1500 | ||||
0,25 | 1500 | ||||
0,37 | 1500 | ||||
0,55 | 3000 | ||||
0,75 | 3000 | ||||
№ 4 | 0,12 | 1500 | |||
0,18 | 1500 | ||||
0,25 | 1500 | 28 875 | 43 054 | 45 911 | |
0,37 | 1500 | 30 100 | 44 313 | 47 170 | |
0,55 | 1500 | 29 767 | 43 971 | 46 828 | |
0,75 | 3000 | 31 322 | 47 081 | 50 160 | |
№ 5 | 0,37 | 1500 | 30 100 | 49 006 | 54 222 |
0,55 | 1500 | 30 209 | 50 267 | 55 972 | |
№ 6,3 | 0,37 | 1000 | 34 241 | 57 467 | 76 153 |
0,75 | 1000 | 33 269 | 56 342 | 75 154 | |
0,75 | 1500 | 35 863 | 57 467 | 73 480 | |
1,10 | 1500 | 40 320 | 56 342 | 72 430 | |
1,50 | 1500 | 40 320 | 56 342 | 76 026 | |
2,20 | 1500 | 45 421 | 61 582 | 81 266 | |
№ 8 | 0,75 | 1000 | 51 084 | 94 766 | 104 251 |
1,10 | 1000 | 51 084 | 94 766 | 104 251 | |
2,20 | 1000 | 68 919 | 100 364 | 129 218 | |
3,00 | 1500 | 68 919 | 100 364 | 129 218 | |
№ 10 | 2,20 | 1000 | 99 540 | 112 211 | 176 470 |
3,00 | 1000 | 110 099 | 119 011 | 190 796 | |
№ 12,5 | 3,00 | 750 | договор | договор | договор |
4,00 | 750 | договор | договор | договор | |
7,50 | 1000 | договор | договор | договор |
Вентиляторы струйные ВС 10-400
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Цена, руб | ||
P, кВт | N, об/ мин | Производительность в выходном сечении, м3/ч | ||
№ 4 | 0,18 | 1500 | 5 790 | 39 358 |
№ 6,3 | 0,75 | 1500 | 18 478 | 53 769 |
Вентиляторы осевые шахтные ВОЭ-5
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Цена, руб | ||
P, кВт | N, об/ мин | Производитель- ность в выходном сечении, м3/ч | ||
№ 5 | 7,50 | 3000 | 17 100 | 124 059 |