Магазин вентиляции » Вентиляторы осевые » ВО 06-300 (ВО 14-320, ВО 12-300)
Вентилятор осевой ВО 06-300 (ВО 14-320, ВО 12-300)
Вентиляторы осевые ВО 06-300, ВО 14-320 и ВО 12-300 — это серия компактных осевых вентиляторов с большим шагом лопастей для локальной вытяжки из отдельных помещений. Маркировка указывает на диаметр рабочего колеса и шаг лопастей в мм — три близких модификации для работы при минимальном сопротивлении воздухопровода.
Компания «О₂» в Калуге предлагает все три варианта для ванных комнат, туалетов, кухонь, кладовых, малых офисов и небольших магазинов. ВО 06-300 — самый компактный, ВО 14-320 и ВО 12-300 — с увеличенной производительностью. Каждый вариант встраивается в вентиляционный канал, оконный проём или настенный воздуховод. Простая установка без привлечения специалистов.
Производительность ВО 06-300 от 500 м³/ч до 2000 м³/ч, ВО 14-320 и ВО 12-300 от 1500 м³/ч до 6000 м³/ч. Мощность от 0,08 кВт до 2,2 кВт для всех серий. Корпус из пластика или оцинкованной стали. Лопасти из алюминия или полипропилена. Встроенные демпферные крепежи предотвращают передачу вибрации.
Подберём модель под размер вашего воздухопровода. Доставим в Калугу за 24 часа. Оптовые заказы — со скидками.
Купить вентиляторы осевые ВО 06-300 (ВО 14-320, ВО 12-300) от Компании «О₂» — обеспечить локальную вытяжку из отдельных помещений с минимальным энергопотреблением.
Оформить заказ
Сформировать заявку или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на продукцию
Общепромышленные
| № | Двигатель | углерод. Сталь | коррозионностойкое | |
| P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | |
| № 3,15 | 0,12 | 1500 | 13 082 | 29 222 |
| 0,18 | 1500 | 12 511 | 29 021 | |
| 0,25 | 1500 | 13 717 | 29 864 | |
| 0,37 | 1500 | 14 077 | 30 229 | |
| 0,55 | 3000 | 14 418 | 30 032 | |
| 0,75 | 3000 | 15 305 | 31 480 | |
| № 4 | 0,12 | 1500 | 12 315 | 28 161 |
| 0,18 | 1500 | 12 108 | 27 950 | |
| 0,25 | 1500 | 13 756 | 30 390 | |
| 0,37 | 1500 | 14 137 | 30 774 | |
| 0,55 | 1500 | 15 346 | 32 001 | |
| 0,75 | 3000 | 16 912 | 32 451 | |
| № 5 | 0,37 | 1500 | 15 797 | 36 193 |
| 0,55 | 1500 | 18 231 | 38 372 | |
| № 6,3 | 0,37 | 1000 | 21 413 | 52 622 |
| 0,75 | 1000 | 23 077 | 54 311 | |
| 0,75 | 1500 | 20 840 | 52 042 | |
| 1,10 | 1500 | 21 860 | 54 420 | |
| 1,50 | 1500 | 25 478 | 56 201 | |
| 2,20 | 1500 | 29 830 | 60 455 | |
| № 8 | 0,75 | 1000 | 28 358 | 74 947 |
| 1,10 | 1000 | 29 580 | 76 188 | |
| 2,20 | 1000 | 41 151 | 86 480 | |
| 3,00 | 1500 | 42 749 | 86 480 | |
| № 10 | 2,20 | 1000 | 54 507 | 140 301 |
| 3,00 | 1000 | 65 592 | 151 310 | |
| № 12,5 | 3,00 | 750 | 80 884 | 199 586 |
| 4,00 | 750 | 88 782 | 204 930 | |
| 7,50 | 1000 | 101 862 | 224 455 | |
Взрывзащита
| № | Двигатель | Взрывозащищенное разнородное | Взрывозащищенное алюминиевое | Взрывозащищенное коррозионностойкое | |
| P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | |
| № 3,15 | 0,12 | 1500 | |||
| 0,18 | 1500 | ||||
| 0,25 | 1500 | ||||
| 0,37 | 1500 | ||||
| 0,55 | 3000 | ||||
| 0,75 | 3000 | ||||
| № 4 | 0,12 | 1500 | |||
| 0,18 | 1500 | ||||
| 0,25 | 1500 | 28 875 | 43 054 | 45 911 | |
| 0,37 | 1500 | 30 100 | 44 313 | 47 170 | |
| 0,55 | 1500 | 29 767 | 43 971 | 46 828 | |
| 0,75 | 3000 | 31 322 | 47 081 | 50 160 | |
| № 5 | 0,37 | 1500 | 30 100 | 49 006 | 54 222 |
| 0,55 | 1500 | 30 209 | 50 267 | 55 972 | |
| № 6,3 | 0,37 | 1000 | 34 241 | 57 467 | 76 153 |
| 0,75 | 1000 | 33 269 | 56 342 | 75 154 | |
| 0,75 | 1500 | 35 863 | 57 467 | 73 480 | |
| 1,10 | 1500 | 40 320 | 56 342 | 72 430 | |
| 1,50 | 1500 | 40 320 | 56 342 | 76 026 | |
| 2,20 | 1500 | 45 421 | 61 582 | 81 266 | |
| № 8 | 0,75 | 1000 | 51 084 | 94 766 | 104 251 |
| 1,10 | 1000 | 51 084 | 94 766 | 104 251 | |
| 2,20 | 1000 | 68 919 | 100 364 | 129 218 | |
| 3,00 | 1500 | 68 919 | 100 364 | 129 218 | |
| № 10 | 2,20 | 1000 | 99 540 | 112 211 | 176 470 |
| 3,00 | 1000 | 110 099 | 119 011 | 190 796 | |
| № 12,5 | 3,00 | 750 | договор | договор | договор |
| 4,00 | 750 | договор | договор | договор | |
| 7,50 | 1000 | договор | договор | договор | |
Здесь представлен основной перечень товаров. Если Вы не нашли нужную продукцию, значит она отсутствует на сайте, но есть на складе.
Свяжитесь с нами для получения информации.