Вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный

ВО 21-12

Купить вентиляторы осевые ВО 21-12 общеобменные в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:

Цены

Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
Индекс колеса Двигатель Общепромышленное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб
4 1-А 0,18 1500 32 916
1-Е 0,18 1500 32 916
1-М 0,18 1500 32 916
4-М 0,18 1500 36 976
1-А 0,55 3000 36 580
1-Е 0,75 3000 42 078
1-М 1,10 3000 45 258
4-М 1,50 3000 55 045
4-С 2,20 3000 56 955
4,5 1-Е 0,18 1500 33 406
1-М 0,18 1500 33 406
1-Н 0,18 1500 33 406
4-М 0,25 1500 40 539
4-Н 0,37 1500 41 178
4-О 0,37 1500 41 178
4-Р 0,37 1500 41 178
1-Е 1,10 3000 45 852
1-М 1,50 3000 51 580
1-Н 2,20 3000 53 489
4-М 3,00 3000 68 585
4-Н 3,00 3000 68 585
4-О 3,00 3000 68 585
4-Р 4,00 3000 94 040
4-С 4,00 3000 94 040
5 4-М 0,25 1000 44 970
0,25 1000 44 970
0,25 1000 44 970
0,25 1000 44 970
0,25 1000 44 970
0,25 1000 44 970
0,25 1500 38 617
0,37 1500 41 790
0,55 1500 48 687
0,55 1500 48 687
0,55 1500 48 687
0,75 1500 51 235
0,75 1500 51 235
1,10 1500 55 686
2,20 3000 54 175
3,00 3000 69 387
4,00 3000 94 841
4,00 3000 94 841
5,50 3000 87 843
5,50 3000 87 843
7,50 3000 103 826
7,50 3000 103 826
5,6 0,25 1000 46 781
0,25 1000 46 781
0,25 1000 52 366
0,37 1000 56 644
0,37 1000 56 644
0,55 1000 58 553
0,55 1000 66 197
0,37 1500 39 542
0,55 1500 45 729
0,55 1500 45 729
0,75 1500 52 337
0,75 1500 52 337
1,10 1500 56 787
1,10 1500 56 787
1,50 1500 66 830
1,50 1500 66 830
1,50 1500 74 473
1,50 1500 74 473
4,00 3000 92 441
4,00 3000 92 441
4,00 3000 92 441
5,50 3000 91 027
7,50 3000 105 668
7,50 3000 105 668
7,50 3000 105 668
11,00 3000 130 281
11,00 3000 135 866
6,3 0,37 1000 52 075
4C 0,55 1000 59 080
0,55 1000 55 900
0,55 1000 60 606
0,75 1000 72 309
1,10 1000 76 128
0,37 1500 45 222
0,55 1500 51 409
0,75 1500 53 957
1,10 1500 57 803
1,10 1500 57 803
1,50 1500 62 261
1,50 1500 62 261
2,20 1500 76 914
2,20 1500 76 914
2,20 1500 80 973
3,00 1500 100 073
4,00 3000 95 513
5,50 3000 88 514
7,50 3000 103 151
7,50 3000 103 151
11,00 3000 146 481
11,00 3000 146 481
11,00 3000 146 481
7,1 0,37 1000 49 644
0,55 1000 55 612
0,55 1000 55 612
0,55 1000 55 612
0,75 1000 66 294
0,75 1000 66 294
1,10 1000 70 113
1,10 1000 70 113
1,50 1000 90 483
0,75 1500 52 447
1,10 1500 55 372
1,50 1500 63 889
2,20 1500 74 611
2,20 1500 74 611
2,20 1500 80 196
3,00 1500 91 653
3,00 1500 91 653
4,00 1500 98 020
5,50 1500 129 382
5,50 3000 89 263
7,50 3000 109 162
11,00 3000 145 194
15,00 3000 202 653
18,50 3000 221 116
18,50 3000 221 116
8 1,10 750 87 485
1,10 750 95 128
12Х 1,50 750 120 144
0,37 1000 51 051
0,55 1000 52 961
0,55 1000 57 020
0,75 1000 67 701
1,10 1000 71 520
1,10 1000 71 520
1,50 1000 85 576
1,50 1000 85 576
2,20 1000 93 213
3,00 1000 122 797
12Х 3,00 1000 138 904
1,50 1500 61 237
1,50 1500 61 237
2,20 1500 76 172
3,00 1500 93 213
3,00 1500 93 213
4,00 1500 99 581
5,50 1500 124 064
5,50 1500 124 064
7,50 1500 148 887
7,50 1500 156 530
12Х 11,00 1500 195 551
9 1,10 750 97 050
1,50 750 105 958
1,50 750 105 958
12Х 2,20 750 144 825
0,75 1000 62 355
1,10 1000 72 781
1,10 1000 72 781
1,50 1000 95 141
1,50 1000 95 141
2,20 1000 102 778
2,20 1000 102 778
3,00 1000 124 896
4,00 1000 133 168
12Х 5,50 1000 176 007
2,20 1500 76 582
2,20 1500 76 582
3,00 1500 94 646
4,00 1500 101 013
5,50 1500 133 807
7,50 1500 158 629
7,50 1500 158 629
7,50 1500 158 629
11,00 1500 181 543
15,00 1500 234 312
12Х 18,50 1500 269 513
10 1,10 750 90 435
1,10 750 90 435
1,50 750 107 476
2,20 750 131 875
2,20 750 131 875
12Х 3,00 750 157 530
1,10 1000 74 146
1,50 1000 88 526
1,50 1000 88 526
2,20 1000 96 163
2,20 1000 96 163
3,00 1000 128 054
4,00 1000 136 326
5,50 1000 163 058
12Х 7,50 1000 194 441
15Х 11,00 1000 253 416
3,00 1500 96 163
4,00 1500 102 531
5,50 1500 128 832
5,50 1500 128 832
7,50 1500 153 655
11,00 1500 176 568
11,00 1500 184 701
15,00 1500 237 880
18,50 1500 256 974
12Т 22,00 1500 290 090
12Х 30,00 1500 313 003
11,2 10Н 1,10 750 107 887
11Н 1,10 750 114 494
11О 1,50 750 123 402
11Р 2,20 750 143 193
11С 2,20 750 143 193
11Т 3,00 750 152 740
11Х 4,00 750 172 466
12Х 4,00 750 179 073
15Х 5,50 750 214 534
10Н 2,20 1000 113 615
11Н 3,00 1000 139 372
11О 4,00 1000 147 644
11Р 4,00 1000 147 644
11С 5,50 1000 174 376
12С 5,50 1000 180 983
12Т 7,50 1000 196 258
12Х 11,00 1000 248 936
15Х 11,00 1000 271 031
10Е 4,00 1500 119 983
13Е 5,50 1500 159 366
10М 7,50 1500 166 498
10Н 7,50 1500 166 498
11Н 11,00 1500 196 019
11О 15,00 1500 252 515
11Р 15,00 1500 252 515
11С 18,50 1500 271 609
14C 22,00 1500 340 592
14Т 30,00 1500 363 505
14Х 37,00 1500 486 287
12Х 37,00 1500 464 264
15Х 45,00 1500 529 466
12,5 13М 1,50 750 137 093
14М 2,20 750 165 871
14Н 2,20 750 165 871
14О 3,00 750 175 418
14Р 3,00 750 175 418
14С 4,00 750 195 144
15Т 5,50 750 217 319
15Х 7,50 750 274 455
13М 4,00 1000 161 512
14М 5,50 1000 197 053
14Н 5,50 1000 197 053
14О 7,50 1000 212 329
14Р 7,50 1000 212 329
14С 11,00 1000 266 285
15С 11,00 1000 275 094
15Т 15,00 1000 305 006
15Х 18,50 1000 351 549
13М 11,00 1500 209 887
14М 15,00 1500 276 471
14Н 18,50 1500 295 566
14О 22,00 1500 344 649
14Р 30,00 1500 367 562
14С 30,00 1500 367 562
15С 37,00 1500 499 570
15Т 45,00 1500 533 940
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
Индекс колеса Двигатель Взрывозащищенное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб
4 1-А 0,18 1500
1-Е 0,18 1500
1-М 0,18 1500
4-М 0,18 1500
1-А 0,55 3000 74 802
1-Е 0,75 3000 79 096
1-М 1,10 3000 85 316
4-М 1,50 3000 96 043
4-С 2,20 3000 106 846
4,5 1-Е 0,18 1500
1-М 0,18 1500
1-Н 0,18 1500
4-М 0,25 1500 85 274
4-Н 0,37 1500 86 806
4-О 0,37 1500 86 806
4-Р 0,37 1500 86 806
1-Е 1,10 3000 86 211
1-М 1,50 3000 85 725
1-Н 2,20 3000 96 528
4-М 3,00 3000 137 635
4-Н 3,00 3000 137 635
4-О 3,00 3000 137 635
4-Р 4,00 3000 149 877
4-С 4,00 3000 149 877
5 4-М 0,25 1000 94 978
0,25 1000 94 978
0,25 1000 94 978
0,25 1000 94 978
0,25 1000 94 978
0,25 1000 94 978
0,25 1500 76 561
0,37 1500 87 909
0,55 1500 89 961
0,55 1500 89 961
0,55 1500 89 961
0,75 1500 95 279
0,75 1500 95 279
1,10 1500 99 712
2,20 3000 97 701
3,00 3000 138 918
4,00 3000 151 160
4,00 3000 151 160
5,50 3000 173 361
5,50 3000 173 361
7,50 3000 196 099
7,50 3000 196 099
5,6 0,25 1000 96 897
0,25 1000 96 897
0,25 1000 109 508
0,37 1000 108 866
0,37 1000 108 866
0,55 1000 118 334
0,55 1000 126 047
0,37 1500 78 615
0,55 1500 79 997
0,55 1500 79 997
0,75 1500 96 527
0,75 1500 96 527
1,10 1500 100 961
1,10 1500 100 961
1,50 1500 123 391
1,50 1500 123 391
1,50 1500 131 105
1,50 1500 131 105
4,00 3000 141 721
4,00 3000 141 721
4,00 3000 141 721
5,50 3000 176 533
7,50 3000 198 047
7,50 3000 198 047
7,50 3000 198 047
11,00 3000 234 701
11,00 3000 247 312
6,3 0,37 1000 97 682
4C 0,55 1000 112 292
0,55 1000 112 292
0,55 1000 113 689
0,75 1000 132 115
1,10 1000 142 750
0,37 1500 91 860
0,55 1500 93 241
0,75 1500 98 559
1,10 1500 102 387
1,10 1500 102 387
1,50 1500 112 207
1,50 1500 112 207
2,20 1500 141 961
2,20 1500 141 961
2,20 1500 153 175
3,00 1500 176 476
4,00 3000 145 090
5,50 3000 167 291
7,50 3000 188 758
7,50 3000 188 758
11,00 3000 254 205
11,00 3000 254 205
11,00 3000 254 205
7,1 0,37 1000 88 540
0,55 1000 109 221
0,55 1000 109 221
0,55 1000 109 221
0,75 1000 126 472
0,75 1000 126 472
1,10 1000 137 108
1,10 1000 137 108
1,50 1000 163 328
0,75 1500 90 208
1,10 1500 93 245
1,50 1500 114 278
2,20 1500 140 363
2,20 1500 140 363
2,20 1500 152 974
3,00 1500 168 562
3,00 1500 168 562
4,00 1500 179 562
5,50 1500 226 510
5,50 3000 168 487
7,50 3000 194 925
11,00 3000 246 143
15,00 3000 307 797
18,50 3000 401 999
18,50 3000 401 999
8 1,10 750
1,10 750
12Х 1,50 750
0,37 1000 90 470
0,55 1000 99 938
0,55 1000 111 151
0,75 1000 128 403
1,10 1000 139 038
1,10 1000 139 038
1,50 1000 158 800
1,50 1000 158 800
2,20 1000 177 937
3,00 1000 217 100
12Х 3,00 1000 239 051
1,50 1500 104 995
1,50 1500 104 995
2,20 1500 142 438
3,00 1500 170 637
3,00 1500 170 637
4,00 1500 181 637
5,50 1500 221 594
5,50 1500 221 594
7,50 1500 278 376
7,50 1500 286 090
12Х 11,00 1500 312 474
9 1,10 750
1,50 750
1,50 750
12Х 2,20 750 236 169
0,75 1000 109 470
1,10 1000 133 890
1,10 1000 133 890
1,50 1000 168 995
1,50 1000 168 995
2,20 1000 188 133
2,20 1000 188 133
3,00 1000 219 749
4,00 1000 236 321
12Х 5,50 1000 314 234
2,20 1500 136 278
2,20 1500 136 278
3,00 1500 165 651
4,00 1500 176 650
5,50 1500 231 957
7,50 1500 288 739
7,50 1500 288 739
7,50 1500 288 739
11,00 1500 293 173
15,00 1500 361 018
12Х 18,50 1500 467 421
10 1,10 750
1,10 750
1,50 750
2,20 750 217 868
2,20 750 217 868
12Х 3,00 750 287 047
1,10 1000 135 846
1,50 1000 155 914
1,50 1000 155 914
2,20 1000 175 052
2,20 1000 175 052
3,00 1000 223 399
4,00 1000 239 970
5,50 1000 295 932
12Х 7,50 1000 346 784
15Х 11,00 1000 474 587
3,00 1500 167 752
4,00 1500 178 751
5,50 1500 220 425
5,50 1500 220 425
7,50 1500 277 208
11,00 1500 281 641
11,00 1500 296 822
15,00 1500 365 055
18,50 1500 449 507
12Т 22,00 1500 438 772
12Х 30,00 1500 500 930
11,2 10Н 1,10 750
11Н 1,10 750
11О 1,50 750
11Р 2,20 750 228 552
11С 2,20 750 228 552
11Т 3,00 750 275 781
11Х 4,00 750 298 201
12Х 4,00 750 311 986
15Х 5,50 750 374 818
10Н 2,20 1000 191 486
11Н 3,00 1000 234 084
11О 4,00 1000 250 655
11Р 4,00 1000 250 655
11С 5,50 1000 306 617
12С 5,50 1000 320 401
12Т 7,50 1000 349 301
12Х 11,00 1000 461 052
15Х 11,00 1000 490 846
10Е 4,00 1500 195 185
13Е 5,50 1500 253 111
10М 7,50 1500 289 290
10Н 7,50 1500 289 290
11Н 11,00 1500 307 507
11О 15,00 1500 378 873
11Р 15,00 1500 378 873
11С 18,50 1500 463 324
14C 22,00 1500 486 137
14Т 30,00 1500 548 295
14Х 37,00 1500 776 535
12Х 37,00 1500 757 688
15Х 45,00 1500 811 266
12,5 13М 1,50 750
14М 2,20 750 257 249
14Н 2,20 750 257 249
14О 3,00 750 304 478
14Р 3,00 750 304 478
14С 4,00 750 326 898
15Т 5,50 750 378 316
15Х 7,50 750 473 478
13М 4,00 1000 260 973
14М 5,50 1000 335 314
14Н 5,50 1000 335 314
14О 7,50 1000 364 214
14Р 7,50 1000 364 214
14С 11,00 1000 477 172
15С 11,00 1000 495 552
15Т 15,00 1000 470 507
15Х 18,50 1000 623 712
13М 11,00 1500 317 825
14М 15,00 1500 408 778
14Н 18,50 1500 493 229
14О 22,00 1500 490 836
14Р 30,00 1500 552 994
14С 30,00 1500 552 994
15С 37,00 1500 800 007
15Т 45,00 1500 816 359
* В стандартную комплектацию монтажная рама не входит.
Монтажная рама к осевым вентиляторам ВО 21-12
Прокручивайте таблицу в сторону →
Размер Цена, руб
4 — 5,6 1 700
6,3 — 9 2 550
10 — 12,5 3 400
Гибкие вставки для ВО 21-12
Прокручивайте таблицу в сторону →
Типоразмер Общепром
(Ст+ПВХ) 80˚
Цена, руб
4 4 012
4,5 4 233
5 4 719
5,6 5 409
6,3 6 365
7,1 7 213
8 7 805
9 7 881
10 8 524
11,2 9 063
12,5 9 938