Компания "О2" — комфортный климат под ключ.
Проектирование и монтаж систем вентиляции, отопления и кондиционирования.
Проектирование и монтаж систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

Вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный

Вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный — это осевой вентилятор универсального назначения для создания общего воздухообмена в помещениях без специальных требований. Маркировка “21” означает диаметр рабочего колеса 210 мм, “12” указывает на шаг лопастей — параметры для работы при среднем давлении. “Общеобменный” обозначает применение в стандартных приточно-вытяжных системах зданий.

Компания «О₂» в Калуге поставляет вентиляторы ВО 21-12 Общеобменные для жилых домов, офисных зданий, школ, детских садов, больниц и небольших промышленных объектов. Вентилятор может работать как на приток, так и на вытяжку воздуха. Универсальная конструкция без обратного клапана обеспечивает максимальную производительность. Монтируется в воздухопровод горизонтально или вертикально в зависимости от компоновки системы.

Производительность от 2500 м³/ч до 9500 м³/ч. Мощность электрических двигателей от 0,75 кВт до 5,5 кВт. Корпус из оцинкованной стали. Лопасти из алюминиевого сплава с оптимальным аэродинамическим профилем. Встроенные виброопоры минимизируют шум и колебания в системе.

Консультируем по выбору производительности под требуемый воздухообмен. Доставим на объект быстро. Оптовые покупки — с выгодными условиями.

Купить вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный от Компании «О₂» — обеспечить универсальный воздухообмен в приточно-вытяжных системах любого размера.

Оформить заказ

Сформировать заявку или получить консультацию Вы можете по телефону:

Цены на продукцию

Общепромышленные

№ Индекс колеса Двигатель Общепромышленное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб
4 1-А 0,18 1500 32 916
1-Е 0,18 1500 32 916
1-М 0,18 1500 32 916
4-М 0,18 1500 36 976
1-А 0,55 3000 36 580
1-Е 0,75 3000 42 078
1-М 1,10 3000 45 258
4-М 1,50 3000 55 045
4-С 2,20 3000 56 955
4,5 1-Е 0,18 1500 33 406
1-М 0,18 1500 33 406
1-Н 0,18 1500 33 406
4-М 0,25 1500 40 539
4-Н 0,37 1500 41 178
4-О 0,37 1500 41 178
4-Р 0,37 1500 41 178
1-Е 1,10 3000 45 852
1-М 1,50 3000 51 580
1-Н 2,20 3000 53 489
4-М 3,00 3000 68 585
4-Н 3,00 3000 68 585
4-О 3,00 3000 68 585
4-Р 4,00 3000 94 040
4-С 4,00 3000 94 040
5 4-М 0,25 1000 44 970
4Н 0,25 1000 44 970
4О 0,25 1000 44 970
4Р 0,25 1000 44 970
4С 0,25 1000 44 970
4Т 0,25 1000 44 970
2М 0,25 1500 38 617
4Е 0,37 1500 41 790
4М 0,55 1500 48 687
4Н 0,55 1500 48 687
4О 0,55 1500 48 687
4Р 0,75 1500 51 235
4С 0,75 1500 51 235
4Т 1,10 1500 55 686
1М 2,20 3000 54 175
4Е 3,00 3000 69 387
4М 4,00 3000 94 841
4Н 4,00 3000 94 841
4О 5,50 3000 87 843
4Р 5,50 3000 87 843
4С 7,50 3000 103 826
4Т 7,50 3000 103 826
5,6 4О 0,25 1000 46 781
4Р 0,25 1000 46 781
6О 0,25 1000 52 366
6Р 0,37 1000 56 644
6С 0,37 1000 56 644
6Т 0,55 1000 58 553
9Т 0,55 1000 66 197
1М 0,37 1500 39 542
1Н 0,55 1500 45 729
1О 0,55 1500 45 729
4М 0,75 1500 52 337
4Н 0,75 1500 52 337
4О 1,10 1500 56 787
4Р 1,10 1500 56 787
6С 1,50 1500 66 830
6Т 1,50 1500 66 830
9Т 1,50 1500 74 473
9Х 1,50 1500 74 473
1М 4,00 3000 92 441
1Н 4,00 3000 92 441
1О 4,00 3000 92 441
5М 5,50 3000 91 027
4М 7,50 3000 105 668
4Н 7,50 3000 105 668
4О 7,50 3000 105 668
4Р 11,00 3000 130 281
6С 11,00 3000 135 866
6,3 4О 0,37 1000 52 075
4C 0,55 1000 59 080
7Х 0,55 1000 55 900
8Х 0,55 1000 60 606
9Т 0,75 1000 72 309
9Х 1,10 1000 76 128
1Е 0,37 1500 45 222
1М 0,55 1500 51 409
1Н 0,75 1500 53 957
4М 1,10 1500 57 803
4Н 1,10 1500 57 803
4О 1,50 1500 62 261
4Р 1,50 1500 62 261
8Т 2,20 1500 76 914
8Х 2,20 1500 76 914
6Т 2,20 1500 80 973
6Х 3,00 1500 100 073
1Е 4,00 3000 95 513
1М 5,50 3000 88 514
1Н 7,50 3000 103 151
1О 7,50 3000 103 151
4М 11,00 3000 146 481
4Н 11,00 3000 146 481
4О 11,00 3000 146 481
7,1 1О 0,37 1000 49 644
4М 0,55 1000 55 612
4Н 0,55 1000 55 612
4О 0,55 1000 55 612
6О 0,75 1000 66 294
6Р 0,75 1000 66 294
6С 1,10 1000 70 113
6Т 1,10 1000 70 113
9Х 1,50 1000 90 483
2М 0,75 1500 52 447
1О 1,10 1500 55 372
4М 1,50 1500 63 889
4Н 2,20 1500 74 611
4О 2,20 1500 74 611
6О 2,20 1500 80 196
6Р 3,00 1500 91 653
6С 3,00 1500 91 653
6Т 4,00 1500 98 020
9Х 5,50 1500 129 382
2М 5,50 3000 89 263
2Н 7,50 3000 109 162
1О 11,00 3000 145 194
5Н 15,00 3000 202 653
5О 18,50 3000 221 116
5Р 18,50 3000 221 116
8 6Т 1,10 750 87 485
9Х 1,10 750 95 128
12Х 1,50 750 120 144
1М 0,37 1000 51 051
1О 0,55 1000 52 961
4М 0,55 1000 57 020
6М 0,75 1000 67 701
6Н 1,10 1000 71 520
6О 1,10 1000 71 520
6Р 1,50 1000 85 576
6С 1,50 1000 85 576
6Т 2,20 1000 93 213
9Х 3,00 1000 122 797
12Х 3,00 1000 138 904
1М 1,50 1500 61 237
1О 1,50 1500 61 237
4М 2,20 1500 76 172
6М 3,00 1500 93 213
6Н 3,00 1500 93 213
6О 4,00 1500 99 581
6Р 5,50 1500 124 064
6С 5,50 1500 124 064
6Т 7,50 1500 148 887
9Х 7,50 1500 156 530
12Х 11,00 1500 195 551
9 9С 1,10 750 97 050
9Т 1,50 750 105 958
9Х 1,50 750 105 958
12Х 2,20 750 144 825
3О 0,75 1000 62 355
7М 1,10 1000 72 781
7Н 1,10 1000 72 781
9Н 1,50 1000 95 141
9О 1,50 1000 95 141
9Р 2,20 1000 102 778
9С 2,20 1000 102 778
9Т 3,00 1000 124 896
9Х 4,00 1000 133 168
12Х 5,50 1000 176 007
3М 2,20 1500 76 582
3О 2,20 1500 76 582
7М 3,00 1500 94 646
7Н 4,00 1500 101 013
9Н 5,50 1500 133 807
9О 7,50 1500 158 629
9Р 7,50 1500 158 629
9С 7,50 1500 158 629
9Т 11,00 1500 181 543
9Х 15,00 1500 234 312
12Х 18,50 1500 269 513
10 7Р 1,10 750 90 435
7С 1,10 750 90 435
9С 1,50 750 107 476
9Т 2,20 750 131 875
9Х 2,20 750 131 875
12Х 3,00 750 157 530
7М 1,10 1000 74 146
7Н 1,50 1000 88 526
7О 1,50 1000 88 526
7Р 2,20 1000 96 163
7С 2,20 1000 96 163
9С 3,00 1000 128 054
9Т 4,00 1000 136 326
9Х 5,50 1000 163 058
12Х 7,50 1000 194 441
15Х 11,00 1000 253 416
7Е 3,00 1500 96 163
7М 4,00 1500 102 531
7Н 5,50 1500 128 832
7О 5,50 1500 128 832
7Р 7,50 1500 153 655
7С 11,00 1500 176 568
9С 11,00 1500 184 701
9Т 15,00 1500 237 880
9Х 18,50 1500 256 974
12Т 22,00 1500 290 090
12Х 30,00 1500 313 003
11,2 10Н 1,10 750 107 887
11Н 1,10 750 114 494
11О 1,50 750 123 402
11Р 2,20 750 143 193
11С 2,20 750 143 193
11Т 3,00 750 152 740
11Х 4,00 750 172 466
12Х 4,00 750 179 073
15Х 5,50 750 214 534
10Н 2,20 1000 113 615
11Н 3,00 1000 139 372
11О 4,00 1000 147 644
11Р 4,00 1000 147 644
11С 5,50 1000 174 376
12С 5,50 1000 180 983
12Т 7,50 1000 196 258
12Х 11,00 1000 248 936
15Х 11,00 1000 271 031
10Е 4,00 1500 119 983
13Е 5,50 1500 159 366
10М 7,50 1500 166 498
10Н 7,50 1500 166 498
11Н 11,00 1500 196 019
11О 15,00 1500 252 515
11Р 15,00 1500 252 515
11С 18,50 1500 271 609
14C 22,00 1500 340 592
14Т 30,00 1500 363 505
14Х 37,00 1500 486 287
12Х 37,00 1500 464 264
15Х 45,00 1500 529 466
12,5 13М 1,50 750 137 093
14М 2,20 750 165 871
14Н 2,20 750 165 871
14О 3,00 750 175 418
14Р 3,00 750 175 418
14С 4,00 750 195 144
15Т 5,50 750 217 319
15Х 7,50 750 274 455
13М 4,00 1000 161 512
14М 5,50 1000 197 053
14Н 5,50 1000 197 053
14О 7,50 1000 212 329
14Р 7,50 1000 212 329
14С 11,00 1000 266 285
15С 11,00 1000 275 094
15Т 15,00 1000 305 006
15Х 18,50 1000 351 549
13М 11,00 1500 209 887
14М 15,00 1500 276 471
14Н 18,50 1500 295 566
14О 22,00 1500 344 649
14Р 30,00 1500 367 562
14С 30,00 1500 367 562
15С 37,00 1500 499 570
15Т 45,00 1500 533 940

Взрывзащита