Компания "О2" — комфортный климат под ключ.
Проектирование и монтаж систем вентиляции, отопления и кондиционирования.
Проектирование и монтаж систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

Вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный

Вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный — это осевой вентилятор универсального назначения для создания общего воздухообмена в помещениях без специальных требований. Маркировка “21” означает диаметр рабочего колеса 210 мм, “12” указывает на шаг лопастей — параметры для работы при среднем давлении. “Общеобменный” обозначает применение в стандартных приточно-вытяжных системах зданий.

Компания «О₂» в Калуге поставляет вентиляторы ВО 21-12 Общеобменные для жилых домов, офисных зданий, школ, детских садов, больниц и небольших промышленных объектов. Вентилятор может работать как на приток, так и на вытяжку воздуха. Универсальная конструкция без обратного клапана обеспечивает максимальную производительность. Монтируется в воздухопровод горизонтально или вертикально в зависимости от компоновки системы.

Производительность от 2500 м³/ч до 9500 м³/ч. Мощность электрических двигателей от 0,75 кВт до 5,5 кВт. Корпус из оцинкованной стали. Лопасти из алюминиевого сплава с оптимальным аэродинамическим профилем. Встроенные виброопоры минимизируют шум и колебания в системе.

Консультируем по выбору производительности под требуемый воздухообмен. Доставим на объект быстро. Оптовые покупки — с выгодными условиями.

Купить вентилятор осевой ВО 21-12 Общеобменный от Компании «О₂» — обеспечить универсальный воздухообмен в приточно-вытяжных системах любого размера.

Оформить заказ

Сформировать заявку или получить консультацию Вы можете по телефону:

Производство
круглых воздуховодов

Спирально-навивные. Напрямую с нашего производства.

Производство круглых воздуховодов

Спирально-навивные. Напрямую с нашего производства.

Цены на продукцию

Общепромышленные

№ Индекс колеса Двигатель Общепромышленное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб
4 1-А 0,18 1500 32 916
1-Е 0,18 1500 32 916
1-М 0,18 1500 32 916
4-М 0,18 1500 36 976
1-А 0,55 3000 36 580
1-Е 0,75 3000 42 078
1-М 1,10 3000 45 258
4-М 1,50 3000 55 045
4-С 2,20 3000 56 955
4,5 1-Е 0,18 1500 33 406
1-М 0,18 1500 33 406
1-Н 0,18 1500 33 406
4-М 0,25 1500 40 539
4-Н 0,37 1500 41 178
4-О 0,37 1500 41 178
4-Р 0,37 1500 41 178
1-Е 1,10 3000 45 852
1-М 1,50 3000 51 580
1-Н 2,20 3000 53 489
4-М 3,00 3000 68 585
4-Н 3,00 3000 68 585
4-О 3,00 3000 68 585
4-Р 4,00 3000 94 040
4-С 4,00 3000 94 040
5 4-М 0,25 1000 44 970
4Н 0,25 1000 44 970
4О 0,25 1000 44 970
4Р 0,25 1000 44 970
4С 0,25 1000 44 970
4Т 0,25 1000 44 970
2М 0,25 1500 38 617
4Е 0,37 1500 41 790
4М 0,55 1500 48 687
4Н 0,55 1500 48 687
4О 0,55 1500 48 687
4Р 0,75 1500 51 235
4С 0,75 1500 51 235
4Т 1,10 1500 55 686
1М 2,20 3000 54 175
4Е 3,00 3000 69 387
4М 4,00 3000 94 841
4Н 4,00 3000 94 841
4О 5,50 3000 87 843
4Р 5,50 3000 87 843
4С 7,50 3000 103 826
4Т 7,50 3000 103 826
5,6 4О 0,25 1000 46 781
4Р 0,25 1000 46 781
6О 0,25 1000 52 366
6Р 0,37 1000 56 644
6С 0,37 1000 56 644
6Т 0,55 1000 58 553
9Т 0,55 1000 66 197
1М 0,37 1500 39 542
1Н 0,55 1500 45 729
1О 0,55 1500 45 729
4М 0,75 1500 52 337
4Н 0,75 1500 52 337
4О 1,10 1500 56 787
4Р 1,10 1500 56 787
6С 1,50 1500 66 830
6Т 1,50 1500 66 830
9Т 1,50 1500 74 473
9Х 1,50 1500 74 473
1М 4,00 3000 92 441
1Н 4,00 3000 92 441
1О 4,00 3000 92 441
5М 5,50 3000 91 027
4М 7,50 3000 105 668
4Н 7,50 3000 105 668
4О 7,50 3000 105 668
4Р 11,00 3000 130 281
6С 11,00 3000 135 866
6,3 4О 0,37 1000 52 075
4C 0,55 1000 59 080
7Х 0,55 1000 55 900
8Х 0,55 1000 60 606
9Т 0,75 1000 72 309
9Х 1,10 1000 76 128
1Е 0,37 1500 45 222
1М 0,55 1500 51 409
1Н 0,75 1500 53 957
4М 1,10 1500 57 803
4Н 1,10 1500 57 803
4О 1,50 1500 62 261
4Р 1,50 1500 62 261
8Т 2,20 1500 76 914
8Х 2,20 1500 76 914
6Т 2,20 1500 80 973
6Х 3,00 1500 100 073
1Е 4,00 3000 95 513
1М 5,50 3000 88 514
1Н 7,50 3000 103 151
1О 7,50 3000 103 151
4М 11,00 3000 146 481
4Н 11,00 3000 146 481
4О 11,00 3000 146 481
7,1 1О 0,37 1000 49 644
4М 0,55 1000 55 612
4Н 0,55 1000 55 612
4О 0,55 1000 55 612
6О 0,75 1000 66 294
6Р 0,75 1000 66 294
6С 1,10 1000 70 113
6Т 1,10 1000 70 113
9Х 1,50 1000 90 483
2М 0,75 1500 52 447
1О 1,10 1500 55 372
4М 1,50 1500 63 889
4Н 2,20 1500 74 611
4О 2,20 1500 74 611
6О 2,20 1500 80 196
6Р 3,00 1500 91 653
6С 3,00 1500 91 653
6Т 4,00 1500 98 020
9Х 5,50 1500 129 382
2М 5,50 3000 89 263
2Н 7,50 3000 109 162
1О 11,00 3000 145 194
5Н 15,00 3000 202 653
5О 18,50 3000 221 116
5Р 18,50 3000 221 116
8 6Т 1,10 750 87 485
9Х 1,10 750 95 128
12Х 1,50 750 120 144
1М 0,37 1000 51 051
1О 0,55 1000 52 961
4М 0,55 1000 57 020
6М 0,75 1000 67 701
6Н 1,10 1000 71 520
6О 1,10 1000 71 520
6Р 1,50 1000 85 576
6С 1,50 1000 85 576
6Т 2,20 1000 93 213
9Х 3,00 1000 122 797
12Х 3,00 1000 138 904
1М 1,50 1500 61 237
1О 1,50 1500 61 237
4М 2,20 1500 76 172
6М 3,00 1500 93 213
6Н 3,00 1500 93 213
6О 4,00 1500 99 581
6Р 5,50 1500 124 064
6С 5,50 1500 124 064
6Т 7,50 1500 148 887
9Х 7,50 1500 156 530
12Х 11,00 1500 195 551
9 9С 1,10 750 97 050
9Т 1,50 750 105 958
9Х 1,50 750 105 958
12Х 2,20 750 144 825
3О 0,75 1000 62 355
7М 1,10 1000 72 781
7Н 1,10 1000 72 781
9Н 1,50 1000 95 141
9О 1,50 1000 95 141
9Р 2,20 1000 102 778
9С 2,20 1000 102 778
9Т 3,00 1000 124 896
9Х 4,00 1000 133 168
12Х 5,50 1000 176 007
3М 2,20 1500 76 582
3О 2,20 1500 76 582
7М 3,00 1500 94 646
7Н 4,00 1500 101 013
9Н 5,50 1500 133 807
9О 7,50 1500 158 629
9Р 7,50 1500 158 629
9С 7,50 1500 158 629
9Т 11,00 1500 181 543
9Х 15,00 1500 234 312
12Х 18,50 1500 269 513
10 7Р 1,10 750 90 435
7С 1,10 750 90 435
9С 1,50 750 107 476
9Т 2,20 750 131 875
9Х 2,20 750 131 875
12Х 3,00 750 157 530
7М 1,10 1000 74 146
7Н 1,50 1000 88 526
7О 1,50 1000 88 526
7Р 2,20 1000 96 163
7С 2,20 1000 96 163
9С 3,00 1000 128 054
9Т 4,00 1000 136 326
9Х 5,50 1000 163 058
12Х 7,50 1000 194 441
15Х 11,00 1000 253 416
7Е 3,00 1500 96 163
7М 4,00 1500 102 531
7Н 5,50 1500 128 832
7О 5,50 1500 128 832
7Р 7,50 1500 153 655
7С 11,00 1500 176 568
9С 11,00 1500 184 701
9Т 15,00 1500 237 880
9Х 18,50 1500 256 974
12Т 22,00 1500 290 090
12Х 30,00 1500 313 003
11,2 10Н 1,10 750 107 887
11Н 1,10 750 114 494
11О 1,50 750 123 402
11Р 2,20 750 143 193
11С 2,20 750 143 193
11Т 3,00 750 152 740
11Х 4,00 750 172 466
12Х 4,00 750 179 073
15Х 5,50 750 214 534
10Н 2,20 1000 113 615
11Н 3,00 1000 139 372
11О 4,00 1000 147 644
11Р 4,00 1000 147 644
11С 5,50 1000 174 376
12С 5,50 1000 180 983
12Т 7,50 1000 196 258
12Х 11,00 1000 248 936
15Х 11,00 1000 271 031
10Е 4,00 1500 119 983
13Е 5,50 1500 159 366
10М 7,50 1500 166 498
10Н 7,50 1500 166 498
11Н 11,00 1500 196 019
11О 15,00 1500 252 515
11Р 15,00 1500 252 515
11С 18,50 1500 271 609
14C 22,00 1500 340 592
14Т 30,00 1500 363 505
14Х 37,00 1500 486 287
12Х 37,00 1500 464 264
15Х 45,00 1500 529 466
12,5 13М 1,50 750 137 093
14М 2,20 750 165 871
14Н 2,20 750 165 871
14О 3,00 750 175 418
14Р 3,00 750 175 418
14С 4,00 750 195 144
15Т 5,50 750 217 319
15Х 7,50 750 274 455
13М 4,00 1000 161 512
14М 5,50 1000 197 053
14Н 5,50 1000 197 053
14О 7,50 1000 212 329
14Р 7,50 1000 212 329
14С 11,00 1000 266 285
15С 11,00 1000 275 094
15Т 15,00 1000 305 006
15Х 18,50 1000 351 549
13М 11,00 1500 209 887
14М 15,00 1500 276 471
14Н 18,50 1500 295 566
14О 22,00 1500 344 649
14Р 30,00 1500 367 562
14С 30,00 1500 367 562
15С 37,00 1500 499 570
15Т 45,00 1500 533 940

Взрывзащита

№ Индекс колеса Двигатель Взрывозащищенное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб
4 1-А 0,18 1500
1-Е 0,18 1500
1-М 0,18 1500
4-М 0,18 1500
1-А 0,55 3000 74 802
1-Е 0,75 3000 79 096
1-М 1,10 3000 85 316
4-М 1,50 3000 96 043
4-С 2,20 3000 106 846
4,5 1-Е 0,18 1500
1-М 0,18 1500
1-Н 0,18 1500
4-М 0,25 1500 85 274
4-Н 0,37 1500 86 806
4-О 0,37 1500 86 806
4-Р 0,37 1500 86 806
1-Е 1,10 3000 86 211
1-М 1,50 3000 85 725
1-Н 2,20 3000 96 528
4-М 3,00 3000 137 635
4-Н 3,00 3000 137 635
4-О 3,00 3000 137 635
4-Р 4,00 3000 149 877
4-С 4,00 3000 149 877
5 4-М 0,25 1000 94 978
4Н 0,25 1000 94 978
4О 0,25 1000 94 978
4Р 0,25 1000 94 978
4С 0,25 1000 94 978
4Т 0,25 1000 94 978
2М 0,25 1500 76 561
4Е 0,37 1500 87 909
4М 0,55 1500 89 961
4Н 0,55 1500 89 961
4О 0,55 1500 89 961
4Р 0,75 1500 95 279
4С 0,75 1500 95 279
4Т 1,10 1500 99 712
1М 2,20 3000 97 701
4Е 3,00 3000 138 918
4М 4,00 3000 151 160
4Н 4,00 3000 151 160
4О 5,50 3000 173 361
4Р 5,50 3000 173 361
4С 7,50 3000 196 099
4Т 7,50 3000 196 099
5,6 4О 0,25 1000 96 897
4Р 0,25 1000 96 897
6О 0,25 1000 109 508
6Р 0,37 1000 108 866
6С 0,37 1000 108 866
6Т 0,55 1000 118 334
9Т 0,55 1000 126 047
1М 0,37 1500 78 615
1Н 0,55 1500 79 997
1О 0,55 1500 79 997
4М 0,75 1500 96 527
4Н 0,75 1500 96 527
4О 1,10 1500 100 961
4Р 1,10 1500 100 961
6С 1,50 1500 123 391
6Т 1,50 1500 123 391
9Т 1,50 1500 131 105
9Х 1,50 1500 131 105
1М 4,00 3000 141 721
1Н 4,00 3000 141 721
1О 4,00 3000 141 721
5М 5,50 3000 176 533
4М 7,50 3000 198 047
4Н 7,50 3000 198 047
4О 7,50 3000 198 047
4Р 11,00 3000 234 701
6С 11,00 3000 247 312
6,3 4О 0,37 1000 97 682
4C 0,55 1000 112 292
7Х 0,55 1000 112 292
8Х 0,55 1000 113 689
9Т 0,75 1000 132 115
9Х 1,10 1000 142 750
1Е 0,37 1500 91 860
1М 0,55 1500 93 241
1Н 0,75 1500 98 559
4М 1,10 1500 102 387
4Н 1,10 1500 102 387
4О 1,50 1500 112 207
4Р 1,50 1500 112 207
8Т 2,20 1500 141 961
8Х 2,20 1500 141 961
6Т 2,20 1500 153 175
6Х 3,00 1500 176 476
1Е 4,00 3000 145 090
1М 5,50 3000 167 291
1Н 7,50 3000 188 758
1О 7,50 3000 188 758
4М 11,00 3000 254 205
4Н 11,00 3000 254 205
4О 11,00 3000 254 205
7,1 1О 0,37 1000 88 540
4М 0,55 1000 109 221
4Н 0,55 1000 109 221
4О 0,55 1000 109 221
6О 0,75 1000 126 472
6Р 0,75 1000 126 472
6С 1,10 1000 137 108
6Т 1,10 1000 137 108
9Х 1,50 1000 163 328
2М 0,75 1500 90 208
1О 1,10 1500 93 245
4М 1,50 1500 114 278
4Н 2,20 1500 140 363
4О 2,20 1500 140 363
6О 2,20 1500 152 974
6Р 3,00 1500 168 562
6С 3,00 1500 168 562
6Т 4,00 1500 179 562
9Х 5,50 1500 226 510
2М 5,50 3000 168 487
2Н 7,50 3000 194 925
1О 11,00 3000 246 143
5Н 15,00 3000 307 797
5О 18,50 3000 401 999
5Р 18,50 3000 401 999
8 6Т 1,10 750
9Х 1,10 750
12Х 1,50 750
1М 0,37 1000 90 470
1О 0,55 1000 99 938
4М 0,55 1000 111 151
6М 0,75 1000 128 403
6Н 1,10 1000 139 038
6О 1,10 1000 139 038
6Р 1,50 1000 158 800
6С 1,50 1000 158 800
6Т 2,20 1000 177 937
9Х 3,00 1000 217 100
12Х 3,00 1000 239 051
1М 1,50 1500 104 995
1О 1,50 1500 104 995
4М 2,20 1500 142 438
6М 3,00 1500 170 637
6Н 3,00 1500 170 637
6О 4,00 1500 181 637
6Р 5,50 1500 221 594
6С 5,50 1500 221 594
6Т 7,50 1500 278 376
9Х 7,50 1500 286 090
12Х 11,00 1500 312 474
9 9С 1,10 750
9Т 1,50 750
9Х 1,50 750
12Х 2,20 750 236 169
3О 0,75 1000 109 470
7М 1,10 1000 133 890
7Н 1,10 1000 133 890
9Н 1,50 1000 168 995
9О 1,50 1000 168 995
9Р 2,20 1000 188 133
9С 2,20 1000 188 133
9Т 3,00 1000 219 749
9Х 4,00 1000 236 321
12Х 5,50 1000 314 234
3М 2,20 1500 136 278
3О 2,20 1500 136 278
7М 3,00 1500 165 651
7Н 4,00 1500 176 650
9Н 5,50 1500 231 957
9О 7,50 1500 288 739
9Р 7,50 1500 288 739
9С 7,50 1500 288 739
9Т 11,00 1500 293 173
9Х 15,00 1500 361 018
12Х 18,50 1500 467 421
10 7Р 1,10 750
7С 1,10 750
9С 1,50 750
9Т 2,20 750 217 868
9Х 2,20 750 217 868
12Х 3,00 750 287 047
7М 1,10 1000 135 846
7Н 1,50 1000 155 914
7О 1,50 1000 155 914
7Р 2,20 1000 175 052
7С 2,20 1000 175 052
9С 3,00 1000 223 399
9Т 4,00 1000 239 970
9Х 5,50 1000 295 932
12Х 7,50 1000 346 784
15Х 11,00 1000 474 587
7Е 3,00 1500 167 752
7М 4,00 1500 178 751
7Н 5,50 1500 220 425
7О 5,50 1500 220 425
7Р 7,50 1500 277 208
7С 11,00 1500 281 641
9С 11,00 1500 296 822
9Т 15,00 1500 365 055
9Х 18,50 1500 449 507
12Т 22,00 1500 438 772
12Х 30,00 1500 500 930
11,2 10Н 1,10 750
11Н 1,10 750
11О 1,50 750
11Р 2,20 750 228 552
11С 2,20 750 228 552
11Т 3,00 750 275 781
11Х 4,00 750 298 201
12Х 4,00 750 311 986
15Х 5,50 750 374 818
10Н 2,20 1000 191 486
11Н 3,00 1000 234 084
11О 4,00 1000 250 655
11Р 4,00 1000 250 655
11С 5,50 1000 306 617
12С 5,50 1000 320 401
12Т 7,50 1000 349 301
12Х 11,00 1000 461 052
15Х 11,00 1000 490 846
10Е 4,00 1500 195 185
13Е 5,50 1500 253 111
10М 7,50 1500 289 290
10Н 7,50 1500 289 290
11Н 11,00 1500 307 507
11О 15,00 1500 378 873
11Р 15,00 1500 378 873
11С 18,50 1500 463 324
14C 22,00 1500 486 137
14Т 30,00 1500 548 295
14Х 37,00 1500 776 535
12Х 37,00 1500 757 688
15Х 45,00 1500 811 266
12,5 13М 1,50 750
14М 2,20 750 257 249
14Н 2,20 750 257 249
14О 3,00 750 304 478
14Р 3,00 750 304 478
14С 4,00 750 326 898
15Т 5,50 750 378 316
15Х 7,50 750 473 478
13М 4,00 1000 260 973
14М 5,50 1000 335 314
14Н 5,50 1000 335 314
14О 7,50 1000 364 214
14Р 7,50 1000 364 214
14С 11,00 1000 477 172
15С 11,00 1000 495 552
15Т 15,00 1000 470 507
15Х 18,50 1000 623 712
13М 11,00 1500 317 825
14М 15,00 1500 408 778
14Н 18,50 1500 493 229
14О 22,00 1500 490 836
14Р 30,00 1500 552 994
14С 30,00 1500 552 994
15С 37,00 1500 800 007
15Т 45,00 1500 816 359

Здесь представлен основной перечень товаров. Если Вы не нашли нужную продукцию, значит она отсутствует на сайте, но есть на складе.
Свяжитесь с нами для получения информации.

Отправить заявку

Переместите файлы, Выберите файлы для загрузки Можно загрузить до 5 Файлов.
Загрузите нужные файлы при необходимости