Магазин вентиляции » Вентиляторы осевые » ВО 21-12 и ВКОПв ВО 21-12
Вентилятор осевой ВО 21-12 (ВКОПв ВО 21-12)
Вентилятор осевой ВО 21-12 — это компактный осевой вентилятор в кожухе с обратным клапаном для вытяжных систем жилых зданий и офисов. Маркировка “21” означает диаметр рабочего колеса 210 мм, “12” указывает на малый шаг лопастей — параметры для работы при среднем сопротивлении воздухопровода. Обозначение “ВКОПв” расшифровывается как вентилятор кровельный осевой в пластиковом кожухе с обратным клапаном.
Компания «О₂» в Калуге предлагает вентиляторы ВО 21-12 для квартир, офисных зданий, медицинских учреждений, учебных заведений и небольших торговых центров. Встроенный обратный клапан препятствует обратному потоку воздуха и проникновению уличного холода зимой. Кожух из прочного пластика защищает внутренние компоненты от влаги и осадков. Вентилятор монтируется в стену или под потолок с выводом на крышу или через фасад.
Производительность от 2000 м³/ч до 8000 м³/ч. Мощность электрических двигателей от 0,55 кВт до 4 кВт. Корпус из морозостойкого пластика или оцинкованной стали. Встроенный обратный клапан на шарикоподшипниках. Демпфирующие крепежи снижают передачу вибрации.
Подберём производительность под площадь вашего помещения. Доставим в Калугу за 24 часа. Оптовые заказы — со скидками.
Купить вентилятор осевой ВО 21-12 (ВКОПв ВО 21-12) от Компании «О₂» — обеспечить эффективную вытяжку с защитой от обратного потока воздуха.
Оформить заказ
Сформировать заявку или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на продукцию
ВО 21-12
| № | Двигатель | ВО 21-12 | |
| P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | |
| №4 | 1,10 | 3000 | 37 614 |
| 1,50 | 3000 | 50 778 | |
| 2,20 | 3000 | 47 702 | |
| 3,00 | 3000 | 56 347 | |
| №4,5 | 1,10 | 3000 | 42 783 |
| 1,50 | 3000 | 43 962 | |
| 2,20 | 3000 | 49 911 | |
| 3,00 | 3000 | 56 586 | |
| 4,00 | 3000 | 78 564 | |
| 5,50 | 3000 | 84 419 | |
| №5 | 1,10 | 3000 | 39 738 |
| 1,50 | 3000 | 44 015 | |
| 2,20 | 3000 | 46 100 | |
| 3,00 | 3000 | 55 024 | |
| 4,00 | 3000 | 70 732 | |
| 5,50 | 3000 | 85 474 | |
| 7,50 | 3000 | 94 715 | |
| №5,6 | 1,50 | 3000 | 44 288 |
| 2,20 | 3000 | 46 373 | |
| 3,00 | 3000 | 55 351 | |
| 4,00 | 3000 | 63 515 | |
| 5,50 | 3000 | 70 721 | |
| 7,50 | 3000 | 80 023 | |
| №6,3 | 2,20 | 3000 | 46 706 |
| 3,00 | 3000 | 55 730 | |
| 4,00 | 3000 | 63 894 | |
| 5,50 | 3000 | 71 101 | |
| 7,50 | 3000 | 99 086 | |
| 11,00 | 3000 | 116 098 | |
| 15,00 | 3000 | 171 072 | |
| 18,50 | 3000 | 181 179 | |
| №7,1 | 3,00 | 3000 | 56 378 |
| 4,00 | 3000 | 64 542 | |
| 5,50 | 3000 | 77 278 | |
| 7,50 | 3000 | 81 094 | |
| 11,00 | 3000 | 116 700 | |
| 15,00 | 3000 | 175 044 | |
| 18,50 | 3000 | 185 151 | |
| 22,00 | 3000 | 233 421 | |
| 30,00 | 3000 | 259 957 | |
| №8 | 7,50 | 3000 | 103 676 |
| 11,00 | 3000 | 131 117 | |
| 15,00 | 3000 | 196 337 | |
| 18,50 | 3000 | 206 444 | |
| 22,00 | 3000 | 260 029 | |
| 30,00 | 3000 | 286 564 | |
| 2,20 | 1500 | 78 345 | |
| 3,00 | 1500 | 84 529 | |
| 4,00 | 1500 | 90 044 | |
| 5,50 | 1500 | 112 049 | |
| 7,50 | 1500 | 129 434 | |
| 11,00 | 1500 | 187 804 | |
| 15,00 | 1500 | 266 509 | |
| №9 | 4,00 | 1500 | 103 751 |
| 5,50 | 1500 | 117 955 | |
| 7,50 | 1500 | 148 415 | |
| 11,00 | 1500 | 164 289 | |
| 15,00 | 1500 | 215 132 | |
| 18,50 | 1500 | 252 252 | |
| №10 | 4,00 | 1500 | 106 091 |
| 5,50 | 1500 | 120 610 | |
| 7,50 | 1500 | 137 995 | |
| 11,00 | 1500 | 166 944 | |
| 15,00 | 1500 | 222 480 | |
| 18,50 | 1500 | 233 694 | |
| 22,00 | 1500 | 300 907 | |
| 30,00 | 1500 | 320 919 | |
| №11,2 | 5,50 | 1500 | 123 653 |
| 7,50 | 1500 | 141 039 | |
| 11,00 | 1500 | 186 173 | |
| 15,00 | 1500 | 238 664 | |
| 18,50 | 1500 | 259 595 | |
| 22,00 | 1500 | 300 907 | |
| 30,00 | 1500 | 320 919 | |
| 37,00 | 1500 | 389 941 | |
| №12,5 | 4,00 | 1000 | 156 033 |
| 5,50 | 1000 | 176 913 | |
| 7,50 | 1000 | 185 711 | |
| 11,00 | 1000 | 277 829 | |
| 15,00 | 1000 | 297 580 | |
| 18,50 | 1000 | 331 266 | |
| 11,00 | 1500 | 189 117 | |
| 15,00 | 1500 | 242 618 | |
| 18,50 | 1500 | 253 833 | |
| 22,00 | 1500 | 295 140 | |
| 30,00 | 1500 | 332 565 | |
| 37,00 | 1500 | 422 910 | |
| 45,00 | 1500 | 430 464 | |
ВКОПв ВО 21-12
| № | Двигатель | ВКОПв ВО 21-12 | |
| P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | |
| №4 | 1,10 | 3000 | 42 629 |
| 1,50 | 3000 | 55 793 | |
| 2,20 | 3000 | 52 717 | |
| 3,00 | 3000 | 61 362 | |
| №4,5 | 1,10 | 3000 | 48 241 |
| 1,50 | 3000 | 49 420 | |
| 2,20 | 3000 | 55 369 | |
| 3,00 | 3000 | 62 045 | |
| 4,00 | 3000 | 84 022 | |
| 5,50 | 3000 | 89 877 | |
| №5 | 1,10 | 3000 | 45 593 |
| 1,50 | 3000 | 49 871 | |
| 2,20 | 3000 | 51 954 | |
| 3,00 | 3000 | 60 878 | |
| 4,00 | 3000 | 76 586 | |
| 5,50 | 3000 | 91 328 | |
| 7,50 | 3000 | 100 570 | |
| №5,6 | 1,50 | 3000 | 52 629 |
| 2,20 | 3000 | 54 716 | |
| 3,00 | 3000 | 63 694 | |
| 4,00 | 3000 | 71 858 | |
| 5,50 | 3000 | 79 064 | |
| 7,50 | 3000 | 88 365 | |
| №6,3 | 2,20 | 3000 | 55 669 |
| 3,00 | 3000 | 64 695 | |
| 4,00 | 3000 | 72 858 | |
| 5,50 | 3000 | 80 066 | |
| 7,50 | 3000 | 108 050 | |
| 11,00 | 3000 | 125 062 | |
| 15,00 | 3000 | 180 036 | |
| 18,50 | 3000 | 190 141 | |
| №7,1 | 3,00 | 3000 | 66 993 |
| 4,00 | 3000 | 75 159 | |
| 5,50 | 3000 | 87 895 | |
| 7,50 | 3000 | 91 710 | |
| 11,00 | 3000 | 127 317 | |
| 15,00 | 3000 | 185 662 | |
| 18,50 | 3000 | 195 768 | |
| 22,00 | 3000 | 244 037 | |
| 30,00 | 3000 | 270 575 | |
| №8 | 7,50 | 3000 | 116 200 |
| 11,00 | 3000 | 143 642 | |
| 15,00 | 3000 | 208 861 | |
| 18,50 | 3000 | 218 969 | |
| 22,00 | 3000 | 272 553 | |
| 30,00 | 3000 | 299 089 | |
| 2,20 | 1500 | 90 869 | |
| 3,00 | 1500 | 97 053 | |
| 4,00 | 1500 | 102 570 | |
| 5,50 | 1500 | 124 573 | |
| 7,50 | 1500 | 141 958 | |
| 11,00 | 1500 | 200 328 | |
| 15,00 | 1500 | 279 034 | |
| №9 | 4,00 | 1500 | 118 775 |
| 5,50 | 1500 | 132 979 | |
| 7,50 | 1500 | 163 438 | |
| 11,00 | 1500 | 179 312 | |
| 15,00 | 1500 | 230 155 | |
| 18,50 | 1500 | 267 276 | |
| №10 | 4,00 | 1500 | 124 353 |
| 5,50 | 1500 | 138 872 | |
| 7,50 | 1500 | 156 256 | |
| 11,00 | 1500 | 185 205 | |
| 15,00 | 1500 | 240 742 | |
| 18,50 | 1500 | 251 957 | |
| 22,00 | 1500 | 319 168 | |
| 30,00 | 1500 | 339 182 | |
| №11,2 | 5,50 | 1500 | 145 608 |
| 7,50 | 1500 | 162 992 | |
| 11,00 | 1500 | 208 127 | |
| 15,00 | 1500 | 260 620 | |
| 18,50 | 1500 | 281 550 | |
| 22,00 | 1500 | 322 861 | |
| 30,00 | 1500 | 342 875 | |
| 37,00 | 1500 | 411 897 | |
| №12,5 | 4,00 | 1000 | 181 591 |
| 5,50 | 1000 | 202 470 | |
| 7,50 | 1000 | 211 269 | |
| 11,00 | 1000 | 303 388 | |
| 15,00 | 1000 | 323 137 | |
| 18,50 | 1000 | 356 824 | |
| 11,00 | 1500 | 214 674 | |
| 15,00 | 1500 | 268 176 | |
| 18,50 | 1500 | 279 390 | |
| 22,00 | 1500 | 320 698 | |
| 30,00 | 1500 | 358 122 | |
| 37,00 | 1500 | 448 467 | |
| 45,00 | 1500 | 456 020 | |
Здесь представлен основной перечень товаров. Если Вы не нашли нужную продукцию, значит она отсутствует на сайте, но есть на складе.
Свяжитесь с нами для получения информации.