Прямоугольные вентиляционные воздуховоды
Компания «О2» предлагает купить прямоугольные воздуховоды в Калуге из оцинкованной или нержавеющей стали. Воздуховоды изготавливаются из листовой стали толщиной от 0,55 до 1 мм. Подходящая толщина подбирается в зависимости от размеров вентиляционного канала. Длина изделий может быть подобрана по требованию заказчика до 3 м. Мы изготавливаем воздуховоды в соответствии со всеми требованиями СНиП. Высокая производительность оборудования позволяет изготовить элементы необходимого размера и в любом количестве в кратчайшие сроки.
Сформировать заявку или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на прямоугольные воздуховоды
Чтобы узнать цену на продукцию на сегодняшний день, свяжитесь с нами по телефону.
Ширина А, мм | Высота В, мм | Длина L, м | Цена, руб |
100 | 100 | 1,25 | 540 |
100 | 150 | 3 | 630 |
100 | 200 | 3 | 730 |
100 | 250 | 3 | 830 |
100 | 300 | 3 | 920 |
100 | 350 | 3 | 1110 |
100 | 400 | 3 | 1415 |
100 | 450 | 3 | 1530 |
100 | 500 | 3 | 1660 |
100 | 550 | 3 | 1760 |
100 | 600 | 3 | 1900 |
100 | 650 | 3 | 2020 |
100 | 700 | 3 | 2140 |
100 | 750 | 3 | 2260 |
100 | 800 | 3 | 2380 |
100 | 850 | 3 | 2500 |
100 | 900 | 3 | 2630 |
100 | 950 | 3 | 2740 |
100 | 1000 | 3 | 2860 |
200 | 100 | 3 | 730 |
200 | 150 | 3 | 830 |
200 | 200 | 1,25 | 930 |
200 | 250 | 3 | 1030 |
200 | 300 | 3 | 1130 |
200 | 350 | 3 | 1300 |
200 | 400 | 3 | 1630 |
200 | 450 | 3 | 1760 |
200 | 500 | 3 | 1900 |
200 | 550 | 3 | 2020 |
200 | 600 | 3 | 2140 |
200 | 650 | 3 | 2260 |
200 | 700 | 3 | 2380 |
200 | 750 | 3 | 2500 |
200 | 800 | 3 | 2630 |
200 | 850 | 3 | 2740 |
200 | 900 | 3 | 2860 |
200 | 950 | 3 | 2980 |
200 | 1000 | 3 | 3100 |
300 | 100 | 3 | 920 |
300 | 150 | 3 | 1030 |
300 | 200 | 3 | 1130 |
300 | 250 | 3 | 1230 |
300 | 300 | 1,25 | 1330 |
300 | 350 | 3 | 1500 |
300 | 400 | 3 | 1750 |
300 | 450 | 3 | 1920 |
300 | 500 | 3 | 2140 |
300 | 550 | 3 | 2260 |
300 | 600 | 3 | 2380 |
300 | 650 | 3 | 2500 |
300 | 700 | 3 | 2660 |
300 | 750 | 3 | 2740 |
300 | 800 | 3 | 2860 |
300 | 850 | 3 | 2980 |
300 | 900 | 3 | 3150 |
300 | 950 | 3 | 3230 |
300 | 1000 | 3 | 3360 |
400 | 100 | 3 | 1415 |
400 | 150 | 3 | 1540 |
400 | 200 | 3 | 1630 |
400 | 250 | 3 | 1710 |
400 | 300 | 3 | 1750 |
400 | 350 | 3 | 1880 |
400 | 400 | 1,25 | 2140 |
400 | 450 | 3 | 2260 |
400 | 500 | 3 | 2380 |
400 | 550 | 3 | 2500 |
400 | 600 | 3 | 2660 |
400 | 650 | 3 | 2740 |
400 | 700 | 3 | 2860 |
400 | 750 | 3 | 2980 |
400 | 800 | 3 | 3150 |
400 | 850 | 3 | 3230 |
400 | 900 | 3 | 3360 |
400 | 950 | 3 | 3460 |
400 | 1000 | 3 | 3580 |
500 | 100 | 3 | 1660 |
500 | 150 | 3 | 1780 |
500 | 200 | 3 | 1900 |
500 | 250 | 3 | 2020 |
500 | 300 | 3 | 2140 |
500 | 350 | 3 | 2260 |
500 | 400 | 3 | 2380 |
500 | 450 | 3 | 2500 |
500 | 500 | 1,25 | 2660 |
500 | 550 | 3 | 2740 |
500 | 600 | 3 | 2860 |
500 | 650 | 3 | 2980 |
500 | 700 | 3 | 3150 |
500 | 750 | 3 | 3230 |
500 | 800 | 3 | 3360 |
500 | 850 | 3 | 3460 |
500 | 900 | 3 | 3580 |
500 | 950 | 3 | 3710 |
500 | 1000 | 3 | 3830 |
600 | 100 | 3 | 1900 |
600 | 150 | 3 | 2020 |
600 | 200 | 3 | 2140 |
600 | 250 | 3 | 2260 |
600 | 300 | 3 | 2380 |
600 | 350 | 3 | 2500 |
600 | 400 | 3 | 2660 |
600 | 450 | 3 | 2740 |
600 | 500 | 3 | 2860 |
600 | 550 | 3 | 2980 |
600 | 600 | 1,25 | 3150 |
600 | 650 | 3 | 3230 |
600 | 700 | 3 | 3360 |
600 | 750 | 3 | 3460 |
600 | 800 | 3 | 3580 |
600 | 850 | 3 | 3710 |
600 | 900 | 3 | 3830 |
600 | 950 | 3 | 3920 |
600 | 1000 | 3 | 4070 |
700 | 100 | 3 | 2140 |
700 | 150 | 3 | 2260 |
700 | 200 | 3 | 2380 |
700 | 250 | 3 | 2500 |
700 | 300 | 3 | 2660 |
700 | 350 | 3 | 2740 |
700 | 400 | 3 | 2860 |
700 | 450 | 3 | 2980 |
700 | 500 | 3 | 3150 |
700 | 550 | 3 | 3230 |
700 | 600 | 3 | 3360 |
700 | 650 | 3 | 3460 |
700 | 700 | 1,25 | 3580 |
700 | 750 | 3 | 3710 |
700 | 800 | 3 | 3830 |
700 | 850 | 3 | 3920 |
700 | 900 | 3 | 4070 |
700 | 950 | 3 | 4230 |
700 | 1000 | 3 | 4315 |
800 | 100 | 3 | 2380 |
800 | 150 | 3 | 2500 |
800 | 200 | 3 | 2660 |
800 | 250 | 3 | 2740 |
800 | 300 | 3 | 2860 |
800 | 350 | 3 | 2980 |
800 | 400 | 3 | 3150 |
800 | 450 | 3 | 3230 |
800 | 500 | 3 | 3360 |
800 | 550 | 3 | 3460 |
800 | 600 | 3 | 3580 |
800 | 650 | 3 | 3710 |
800 | 700 | 3 | 3830 |
800 | 750 | 3 | 3920 |
800 | 800 | 1,25 | 4070 |
800 | 850 | 3 | 4230 |
800 | 900 | 3 | 4315 |
800 | 950 | 3 | 4460 |
800 | 1000 | 3 | 4560 |
900 | 100 | 3 | 2660 |
900 | 150 | 3 | 2740 |
900 | 200 | 3 | 2860 |
900 | 250 | 3 | 2980 |
900 | 300 | 3 | 3150 |
900 | 350 | 3 | 3230 |
900 | 400 | 3 | 3360 |
900 | 450 | 3 | 3460 |
900 | 500 | 3 | 3580 |
900 | 550 | 3 | 3710 |
900 | 600 | 3 | 3830 |
900 | 650 | 3 | 3920 |
900 | 700 | 3 | 4070 |
900 | 750 | 3 | 4230 |
900 | 800 | 3 | 4315 |
900 | 850 | 3 | 4460 |
900 | 900 | 1,25 | 4560 |
900 | 950 | 3 | 4710 |
900 | 1000 | 3 | 4800 |
1000 | 100 | 3 | 2860 |
1000 | 150 | 3 | 2980 |
1000 | 200 | 3 | 3150 |
1000 | 250 | 3 | 3230 |
1000 | 300 | 3 | 3360 |
1000 | 350 | 3 | 3460 |
1000 | 400 | 3 | 3580 |
1000 | 450 | 3 | 3710 |
1000 | 500 | 3 | 3830 |
1000 | 550 | 3 | 3920 |
1000 | 600 | 3 | 4070 |
1000 | 650 | 3 | 4230 |
1000 | 700 | 3 | 4315 |
1000 | 750 | 3 | 4460 |
1000 | 800 | 3 | 4560 |
1000 | 850 | 3 | 4710 |
1000 | 900 | 3 | 4800 |
1000 | 950 | 3 | 4930 |
1000 | 1000 | 1,25 | 5040 |
Свяжитесь с нами для получения информации.
Подробнее о продукции
Воздуховоды прямоугольной формы часто используются в жилищном и производственном строительстве, возведении административных и социальных объектов. Это связано со следующими преимуществами по сравнению с воздуховодами круглого сечения:
- не требует установки дополнительной фурнитуры;
- плотно стыкуется с поверхностью;
- имеет большую пропускную способность;
- позволяет сэкономить полезное пространство помещения, поскольку уменьшает высоту подвесных или натяжных потолков;
- позволяет сэкономить на монтаже вентиляции, поскольку один прямоугольный воздуховод может заменить два круглых схожего размера, что снижает траты на комплектующие и комплектующие.
Кроме производства воздуховодов у нас вы также можете заказать проектирование и монтаж системы. Мы подберем необходимые параметры системы, ее компоненты и качественно установим ее. Мы разработаем вентиляцию под любой бюджет, характеристики помещения и параметры воздуха в помещении. Чтобы рассчитать цену и сроки монтажа, обращайтесь по телефону или заполняйте заявку.