Вентилятор пылевой ВЦП 7-40
Купить вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 (ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45) в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на вентиляторы ВЦП 7-40 (ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45)
Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Общепромышленное | Виброизоляторы | |||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | Тип и количество | Цена, руб | |
№ 2,5 | без двигателя | 25 630 | 64 135 | ДО 38 4 шт |
332 | |
1,50 | 3000 | 28 556 | 68 259 | |||
2,20 | 3000 | 32 699 | 69 301 | |||
№ 3,15 | без двигателя | 29 463 | 68 711 | ДО 38 4 шт |
332 | |
2,20 | 3000 | 32 782 | 73 128 | |||
3,00 | 3000 | 36 288 | 79 391 | |||
4,00 | 3000 | 45 186 | 84 632 | |||
№ 4 | без двигателя | 43 338 | 87 139 | ДО 39 4 шт |
369 | |
5,50 | 3000 | 50 653 | 99 328 | |||
№ 5 схема 1 |
без двигателя | 58 470 | 135 645 | ДО 40 4 шт |
483 | |
5,50 | 1500 | 66 748 | 145 908 | |||
7,50 | 1500 | 75 224 | 157 547 | |||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 102 895 | 184 486 | ДО 42 6 шт |
811 | |
5,50 | 1630;1810;2030 | 114 232 | 195 652 | |||
7,50 | 1630;1810;2030;2285 | 125 241 | 207 291 | |||
11,00 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 132 401 | 214 841 | |||
15,0 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 162 387 | 246 511 | |||
№ 6,3 схема 1 |
без двигателя | 104 069 | 203 315 | ДО 41 4 шт |
578 | |
11,0 | 1500 | 117 290 | 218 668 | |||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 150 474 | 270 645 | ДО 42 6 шт |
811 | |
7,5 | 1615 | 162 614 | 285 733 | |||
11,0 | 1615 | 178 102 | 293 284 | |||
15,0 | 1615;1810 | 202 994 | 324 954 | |||
18,5 | 1615;1810;2040 | 212 445 | 332 756 | |||
22,0 | 1615;1810;2040;2285 | 236 988 | 360 863 | |||
№ 8 схема 1 |
без двигателя | 173 467 | 356 421 | ДО 43 4 шт |
1 214 | |
18,5 | 1500 | 195 665 | 382 500 | |||
22,0 | 1500 | 223 054 | 410 607 | |||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 242 008 | 491 672 | ДО 43 6 шт |
1 214 | |
18,5 | 1320;1450 | 264 208 | 520 253 | |||
22,0 | 1320;1450;1615 | 289 774 | 548 360 | |||
30,0 | 1320;1450;1615 | 302 051 | 561 857 | |||
30,0 | 1800 | 302 051 | 561 857 | |||
37,0 | 1320;1450;1615 | 341 811 | 605 572 | |||
37,0 | 1800 | 341 811 | 605 572 | |||
45,0 | 1320;1450;1615 | 359 248 | 624 743 | |||
45,0 | 1800 | 359 248 | 624 743 | |||
№ 10 схема 1 |
без двигателя | 365 140 | 721 612 | |||
11,0 | 750 | 390 139 | 792 870 | |||
22,0 | 1000 | 426 709 | 849 010 | |||
30,0 | 1000 | 461 830 | 872 090 | |||
75,0 | 1500 | договор | договор | |||
90,0 | 1500 | договор | договор | |||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 483 990 | 833 091 | |||
22,0 | 1500 | 515 665 | 916 768 | |||
37,0 | 1500 | 567 442 | 973 981 | |||
55,0 | 1500 | 620 385 | 1 032 483 | |||
№ 12,5 схема 1 |
без двигателя | 703 809 | 1 188 819 | |||
30,0 | 750 | 757 501 | 1 315 237 | |||
55,0 | 1000 | договор | договор | |||
75,0 | 1000 | договор | договор | |||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 871 178 | 1 546 246 | |||
30,0 | 1500 | 912 459 | 1 687 098 | |||
90,0 | 1500 | договор | договор |
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Взрывозащита | Виброизоляторы | |||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | Тип и количество | Цена, руб | |
№ 2,5 | без двигателя | 40 829 | 75 213 | ВР 201 4 шт |
1 401 | |
1,50 | 3000 | 46 344 | 84 923 | |||
2,20 | 3000 | 57 688 | 96 937 | |||
№ 3,15 | без двигателя | 43 798 | 80 157 | ВР 201 4 шт |
1 401 | |
2,20 | 3000 | 60 610 | 102 115 | |||
3,00 | 3000 | 57 484 | 98 735 | |||
4,00 | 3000 | 65 715 | 107 487 | |||
№ 4 | без двигателя | 63 099 | 102 179 | ВР 202 4 шт |
1 455 | |
5,50 | 3000 | 72 517 | 117 644 | |||
№ 5 схема 1 |
без двигателя | 77 260 | 151 583 | ВР 203 4 шт |
1 549 | |
5,50 | 1500 | 88 501 | 171 415 | |||
7,50 | 1500 | 110 800 | 188 250 | |||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | |||||
5,50 | 1630;1810;2030 | |||||
7,50 | 1630;1810;2030;2285 | |||||
11,00 | 1630;1810;2030;2285;2575 | |||||
15,0 | 1630;1810;2030;2285;2575 | |||||
№ 6,3 схема 1 |
без двигателя | 149 414 | 245 598 | ВР 203 4 шт |
1 549 | |
11,0 | 1500 | 171 939 | 286 796 | |||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | |||||
7,5 | 1615 | |||||
11,0 | 1615 | |||||
15,0 | 1615;1810 | |||||
18,5 | 1615;1810;2040 | |||||
22,0 | 1615;1810;2040;2285 | |||||
№ 8 схема 1 |
без двигателя | 206 863 | 383 248 | |||
18,5 | 1500 | 235 422 | 446 422 | |||
22,0 | 1500 | 276 629 | 489 588 | |||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | |||||
18,5 | 1320;1450 | |||||
22,0 | 1320;1450;1615 | |||||
30,0 | 1320;1450;1615 | |||||
30,0 | 1800 | |||||
37,0 | 1320;1450;1615 | |||||
37,0 | 1800 | |||||
45,0 | 1320;1450;1615 | |||||
45,0 | 1800 | |||||
№ 10 схема 1 |
без двигателя | 455 724 | 737 775 | |||
11,0 | 750 | 500 690 | 833 311 | |||
22,0 | 1000 | 566 494 | 941 865 | |||
30,0 | 1000 | договор | договор | |||
75,0 | 1500 | договор | договор | |||
90,0 | 1500 | договор | договор | |||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | |||||
22,0 | 1500 | |||||
37,0 | 1500 | |||||
55,0 | 1500 | |||||
№ 12,5 схема 1 |
без двигателя | 920 467 | 1 249 461 | |||
30,0 | 750 | 1 015 090 | 1 444 401 | |||
55,0 | 1000 | договор | договор | |||
75,0 | 1000 | договор | договор | |||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | |||||
30,0 | 1500 | |||||
90,0 | 1500 |