Вентилятор радиальный ВР 130-28
Купить вентиляторы радиальные ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28) в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на продукцию
Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Углерод. сталь | Корро/стойкое | Виброизоляторы | ||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | Тип и количество | Цена, руб | |
№ 4 | без двигателя | 37 863 | 91 826 | ДО 39 4 шт |
369 | |
0,75 | 1500 | 40 834 | 95 681 | |||
4,00 | 3000 | 55 796 | 111 317 | |||
№ 5 | без двигателя | 64 929 | 131 065 | ДО 40 4 шт |
483 | |
7,5 | 3000 | 72 836 | 140 706 | |||
11,00 | 3000 | 89 845 | 159 417 | |||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 130 413 | 201 686 | ДО 40 6 шт |
483 | |
7,50 | 1500 | 142 003 | 214 665 | |||
11,00 | 1500 | 153 920 | 222 435 | |||
15,00 | 1500 | 186 035 | 255 023 | |||
№ 6,3 | без двигателя | 98 947 | 261 970 | ДО 42 4 шт |
811 | |
22,00 | 3000 | 169 910 | 292 445 | |||
30,00 | 3000 | 183 147 | 310 052 | |||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 142 620 | 283 872 | ДО 41 6 шт |
578 | |
7,5 | 1500 | 157 270 | 297 957 | |||
11,00 | 1500 | 172 984 | 305 727 | |||
15,00 | 1500 | 210 289 | 338 315 | |||
18,50 | 1500 | 211 847 | 346 344 | |||
22,00 | 1500 | 246 705 | 375 265 | |||
№ 8 | без двигателя | 135 292 | 337 318 | ДО 42 4 шт |
811 | |
11,00 | 1500 | 148 323 | 354 945 | |||
15,00 | 1500 | 180 438 | 387 533 | |||
18,50 | 1500 | 188 351 | 395 562 | |||
22,00 | 1500 | 216 854 | 424 483 | |||
45,00 | 1500 | 285 744 | 503 081 | |||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 223 897 | 474 944 | ДО 42 6 шт |
811 | |
11,00 | 1500 | 236 605 | 495 027 | |||
15,00 | 1500 | 266 226 | 527 615 | |||
18,50 | 1500 | 273 523 | 535 644 | |||
22,00 | 1500 | 299 814 | 564 565 | |||
30,00 | 1500 | 312 439 | 578 454 | |||
37,00 | 1500 | 353 327 | 623 437 | |||
45,00 | 1500 | 371 256 | 643 163 | |||
№ 9 | без двигателя | 195 859 | 414 826 | ДО 43 5 шт |
1 214 | |
22,00 | 1500 | 223 218 | 447 199 | |||
22,00 | 1000 | 254 133 | 479 508 | |||
№ 10 | без двигателя | 243 902 | 485 825 | ДО 44 4 шт |
2 084 | |
30,00 | 1500 | 273 335 | 521 664 | |||
37,00 | 1500 | 308 589 | 566 647 | |||
45,00 | 1500 | 326 518 | 586 373 | |||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 380 280 | 678 573 | ДО 43 6 шт |
1 214 | |
37,00 | 1500 | 416 206 | 725 659 | |||
45,00 | 1500 | 432 251 | 745 385 | |||
55,00 | 1500 | 519 894 | 785 858 | |||
75,00 | 1500 | |||||
№ 12,5 | без двигателя | 332 080 | 667 499 | ДО 44 4 шт |
2 084 | |
22,00 | 1000 | 369 203 | 710 454 | |||
30,00 | 1000 | 394 199 | 734 203 | |||
37,00 | 1000 | 448 356 | 785 659 | |||
75,00 | 1500 | договор | договор | |||
90,00 | 1500 | договор | договор | |||
110,00 | 1500 | договор | договор | |||
132,00 | 1500 | договор | договор | |||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 504 386 | 940 974 | ДО 44 6 шт |
2 084 | |
22,00 | 1500 | 538 422 | 981 025 | |||
30,00 | 1500 | 553 041 | 994 914 | |||
37,00 | 1500 | 600 386 | 1 039 897 | |||
45,00 | 1500 | 621 148 | 1 059 623 | |||
55,00 | 1500 | 663 746 | 1 100 096 | |||
75,00 | 1500 | договор | договор | |||
90,00 | 1500 | договор | договор | |||
110,00 | 1500 | договор | договор | |||
132,00 | 1500 | договор | договор | ДО 45 6 шт |
2 771 |
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Разнородное | Корр/стойкое | Виброизоляторы | ||
P, кВт | N, об/ мин | Цена, руб | Цена, руб | Тип и количество | Цена, руб | |
№ 4 | без двигателя | 51 022 | 126 296 | ВР 202 4 шт |
1 455 | |
0,75 | 1500 | 60 513 | 140 262 | |||
4,00 | 3000 | 75 603 | 152 712 | |||
№ 5 | без двигателя | 85 072 | 173 991 | ВР 203 4 шт |
1 455 | |
7,5 | 3000 | 96 702 | 187 212 | |||
11,00 | 3000 | 161 741 | 232 561 | |||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | ||||
7,50 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
11,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
15,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
№ 6,3 | без двигателя | договор | договор | |||
22,00 | 3000 | договор | договор | |||
30,00 | 3000 | договор | договор | |||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | ||||
7,5 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
11,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
15,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
18,50 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
22,00 | 1500 | n=1630,1810,2040 | ||||
№ 8 | без двигателя | 186 851 | 409 866 | |||
11,00 | 1500 | 206 382 | 436 014 | |||
15,00 | 1500 | 228 876 | 459 130 | |||
18,50 | 1500 | 243 148 | 473 796 | |||
22,00 | 1500 | 273 796 | 505 292 | |||
45,00 | 1500 | |||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | ||||
11,00 | 1500 | n=1450,1625 | ||||
15,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | ||||
18,50 | 1500 | n=1450,1625,1810 | ||||
22,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | ||||
30,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | ||||
37,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | ||||
45,00 | 1500 | n=1450,1625,1810 | ||||
№ 9 | без двигателя | 245 360 | 478 805 | |||
22,00 | 1500 | 287 919 | 530 173 | |||
22,00 | 1000 | 381 183 | 626 015 | |||
№ 10 | без двигателя | 319 171 | 572 107 | |||
30,00 | 1500 | 354 534 | 619 860 | |||
37,00 | 1500 | договор | договор | |||
45,00 | 1500 | договор | договор | |||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | ||||
37,00 | 1500 | n=1450,1625 | ||||
45,00 | 1500 | n=1450,1625 | ||||
55,00 | 1500 | n=1450,1625 | ||||
75,00 | 1500 | n=1450,1625 | ||||
№ 12,5 | без двигателя | 409 214 | 800 044 | |||
22,00 | 1000 | 463 629 | 863 426 | |||
30,00 | 1000 | договор | договор | |||
37,00 | 1000 | договор | договор | |||
75,00 | 1500 | договор | договор | |||
90,00 | 1500 | договор | договор | |||
110,00 | 1500 | договор | договор | |||
132,00 | 1500 | договор | договор | |||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | Обороты на РК | ||||
22,00 | 1500 | n=1010 об.мин | ||||
30,00 | 1500 | n=1060 об.мин | ||||
37,00 | 1500 | n=1150 об.мин | ||||
45,00 | 1500 | n=1200 об.мин | ||||
55,00 | 1500 | n=1300 об.мин | ||||
75,00 | 1500 | n=1450 об.мин | ||||
90,00 | 1500 | n=1530 об.мин | ||||
110,00 | 1500 | n=1630 об.мин | ||||
132,00 | 1500 | n=1690 об.мин |