Вентилятор радиальный ВР 140-15

Купить вентиляторы радиальные ВР 140-15 высокого давления в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на ВР 140-15
Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
| № | Двигатель | Общепромышленное | ||
| P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | |
| Цена, руб | Цена, руб | |||
| № 4 | без двигателя | договор | ||
| 0,55 | 3000 | 70 641 | договор | |
| 0,75 | 3000 | 70 641 | договор | |
| № 5 | без двигателя | договор | ||
| 0,25 | 1500 | 85 783 | договор | |
| 1,50 | 3000 | 105 877 | договор | |
| 2,20 | 3000 | 105 877 | договор | |
| № 5 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 1,10 | 1500 | 136 134 | договор | |
| 5,50 | 3000 | 151 180 | договор | |
| 7,50 | 3000 | 151 180 | договор | |
| 11,00 | 3000 | 171 374 | договор | |
| № 5,6 | без двигателя | договор | ||
| 0,55 | 1500 | 98 976 | договор | |
| 0,75 | 1500 | 100 148 | договор | |
| 1,10 | 1500 | 102 648 | договор | |
| 4,00 | 3000 | 114 936 | договор | |
| 5,50 | 3000 | 119 927 | договор | |
| №6,3 | без двигателя | |||
| 1,10 | 1500 | 118 851 | договор | |
| 5,50 | 3000 | 132 030 | договор | |
| 11,00 | 3000 | 149 663 | договор | |
| № 6,3 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 5,50 | 3000 | 216 061 | договор | |
| 7,50 | 3000 | 216 061 | договор | |
| 11,00 | 3000 | 251 980 | договор | |
| 15,00 | 3000 | 251 980 | договор | |
| № 7,1 | без двигателя | договор | ||
| 2,20 | 1500 | 134 651 | договор | |
| 15,00 | 3000 | 161 613 | договор | |
| № 8 | без двигателя | договор | ||
| 3,00 | 1500 | 161 311 | договор | |
| 18,50 | 3000 | 211 692 | договор | |
| 22,00 | 3000 | 211 692 | договор | |
| 30,00 | 3000 | 221 725 | договор | |
| № 8 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 5,50 | 3000 | 317 477 | договор | |
| 7,50 | 3000 | 317 477 | договор | |
| 11,00 | 3000 | 352 813 | договор | |
| 15,00 | 3000 | 352 813 | договор | |
| 18,50 | 3000 | 352 813 | договор | |
| 22,00 | 3000 | 377 989 | договор | |
| 30,00 | 3000 | 377 989 | договор | |
| № 10 | без двигателя | договор | ||
| 7,50 | 1500 | договор | договор | |
| 11,00 | 1500 | договор | договор | |
| 55,00 | 3000 | договор | договор | |
| 75,00 | 3000 | договор | договор | |
| № 10 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 15,00 | 3000 | договор | договор | |
| 18,50 | 3000 | договор | договор | |
| 22,00 | 3000 | договор | договор | |
| 30,00 | 3000 | договор | договор | |
| 37,00 | 3000 | договор | договор | |
| 45,00 | 3000 | договор | договор | |
| № 12,5 | без двигателя | договор | ||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | |
| 30,00 | 1500 | договор | договор | |
| № 12,5 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | |
| 30,00 | 1500 | договор | договор | |
| 37,00 | 1500 | договор | договор | |
| 45,00 | 1500 | договор | договор | |
| 55,00 | 1500 | договор | договор | |
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
| № | Двигатель | Взрывозащита | ||
| P, кВт | N, об/ мин | разнородное | коррозионностойкое | |
| Цена, руб | Цена, руб | |||
| № 4 | без двигателя | договор | ||
| 0,55 | 3000 | 106 440 | договор | |
| 0,75 | 3000 | 103 003 | договор | |
| № 5 | без двигателя | договор | ||
| 0,25 | 1500 | 129 926 | договор | |
| 1,50 | 3000 | 144 080 | договор | |
| 2,20 | 3000 | 144 080 | договор | |
| № 5 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 1,10 | 1500 | договор | ||
| 5,50 | 3000 | договор | ||
| 7,50 | 3000 | договор | ||
| 11,00 | 3000 | договор | ||
| № 5,6 | без двигателя | договор | ||
| 0,55 | 1500 | 135 560 | договор | |
| 0,75 | 1500 | 136 815 | договор | |
| 1,10 | 1500 | 137 662 | договор | |
| 4,00 | 3000 | 157 914 | договор | |
| 5,50 | 3000 | 157 914 | договор | |
| №6,3 | без двигателя | |||
| 1,10 | 1500 | 185 790 | договор | |
| 5,50 | 3000 | 229 971 | договор | |
| 11,00 | 3000 | 291 000 | договор | |
| № 6,3 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 5,50 | 3000 | договор | ||
| 7,50 | 3000 | договор | ||
| 11,00 | 3000 | договор | ||
| 15,00 | 3000 | договор | ||
| № 7,1 | без двигателя | договор | ||
| 2,20 | 1500 | 200 364 | договор | |
| 15,00 | 3000 | договор | договор | |
| № 8 | без двигателя | договор | ||
| 3,00 | 1500 | договор | договор | |
| 18,50 | 3000 | договор | договор | |
| 22,00 | 3000 | договор | договор | |
| 30,00 | 3000 | договор | договор | |
| № 8 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 5,50 | 3000 | договор | ||
| 7,50 | 3000 | договор | ||
| 11,00 | 3000 | договор | ||
| 15,00 | 3000 | договор | ||
| 18,50 | 3000 | договор | ||
| 22,00 | 3000 | договор | ||
| 30,00 | 3000 | договор | ||
| № 10 | без двигателя | договор | ||
| 7,50 | 1500 | договор | договор | |
| 11,00 | 1500 | договор | договор | |
| 55,00 | 3000 | договор | договор | |
| 75,00 | 3000 | договор | договор | |
| № 10 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 15,00 | 3000 | договор | ||
| 18,50 | 3000 | договор | ||
| 22,00 | 3000 | договор | ||
| 30,00 | 3000 | договор | ||
| 37,00 | 3000 | договор | ||
| 45,00 | 3000 | договор | ||
| № 12,5 | без двигателя | договор | ||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | |
| 30,00 | 1500 | договор | договор | |
| № 12,5 схема 5 |
без двигателя | договор | ||
| 22,00 | 1500 | договор | ||
| 30,00 | 1500 | договор | ||
| 37,00 | 1500 | договор | ||
| 45,00 | 1500 | договор | ||
| 55,00 | 1500 | договор | ||

