Вентилятор радиальный ВР 280-46

280-46

Купить вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:

Цены на вентиляторы ВР 280-46 (ВЦ 14-46)

Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
Двигатель Углерод. сталь Корр/стойкое AISI 430 AISI 304 Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена, руб Цена, руб Тип и кол-во Цена, руб
№ 2 без двигателя 15 953 32 044 37 153 ДО 38
4 шт
2 202
0,12 1500 15 898 34 076 39 508
0,18 1500 16 193 33 745 39 125
0,25 1500 17 758 35 136 40 737
0,37 1500 18 068 35 734 41 431
0,75 1500 22 381 39 004 45 221
1,10 3000 22 162 38 842 45 034
1,50 3000 25 030 41 670 48 314
2,2 3000 28 036 42 720 49 530
№ 2,5 без двигателя 19 657 39 039 46 186 ДО 38
4 шт
332
0,37 1500 20 426 41 498 49 095
0,55 1500 22 812 43 595 51 480
0,75 1500 23 581 44 264 52 886
1,10 1500 26 205 47 236 55 884
1,50 1500 26 944 48 344 57 195
2,20 3000 28 972 48 344 57 195
3,00 3000 34 818 54 735 64 505
4,00 3000 42 057 60 913 70 624
5,50 3000 46 351 64 618 76 612
№ 3,15 без двигателя 26 456 55 323 70 101 ДО 38
4 шт
332
0,55 1000 27 749 58 333 74 302
0,75 1000 30 557 61 861 77 394
1,10 1000 32 229 62 495 79 639
1,10 1500 31 205 62 329 78 840
1,5 1500 31 520 64 705 78 143
2,2 1500 38 612 69 756 85 855
3,0 1500 42 918 71 771 90 943 ДО 39
4 шт
369
№ 4 без двигателя 40 106 75 547 94 183 ДО 39
4 шт
369
1,1 1000 42 141 76 867 102 545
1,5 1000 45 047 77 776 105 590
2,2 1000 51 946 86 434 111 452
4,0 1500 53 038 89 656 115 400
5,5 1500 64 981 101 482 126 140
7,5 1500 83 646 114 976 140 338 ДО 40
4 шт
483
11,0 1500 90 979 112 232 145 025
№ 5 без двигателя 73 023 122 149 144 512 ДО 40
5 шт
483
3 1000 75 144 134 466 159 313
4,0 1000 77 330 135 457 160 456
5,5 1000 90 096 151 109 175 199
7,5 1000 100 883 158 666 183 960
11,0 1500 108 200 158 923 184 259
15,0 1500 138 405 191 701 222 262 ДО 41
5 шт
578
18,5 1500 151 723 199 777 231 625
22,0 1500 182 755 228 867 265 353
30,0 1500 204 926 242 837 281 550
№ 6,3 без двигателя 103 215 191 358 221 865 ДО 41
5 шт
578
5,5 750 123 287 212 163 245 986
7,5 750 145 976 240 009 278 271
11,0 750 173 834 257 447 298 489
11,0 1000 156 383 244 243 283 181
15,0 1000 173 184 254 259 299 170 ДО 42
5 шт
811
18,5 1000 202 711 281 552 326 437
22,0 1000 248 187 315 551 365 856
№ 8
схема 1
без двигателя 210 890 342 828 397 481 ДО 42
5 шт
811
15,0 750 251 663 385 777 447 277
18,5 750 295 261 425 644 493 500
22,0 750 317 826 442 513 513 058 ДО 43
6 шт
1 214
30,0 750 366 443 484 203 561 394
37,0 1000 372 849 489 696 567 764
45,0 1000 договор договор договор
№ 8
схема 5
без двигателя 378 261 579 533 671 923 ДО 43
6 шт
1 214
15,0 750 417 228 625 599 725 332
18,5 750 456 145 664 962 770 971
22,0 750 472 612 681 618 790 282
30,0 750 513 308 722 781 838 006
37,0 1000 518 670 728 204 844 295
45,0 1000 договор договор договор
№ 10
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя 504 135 1 242 767 1 440 889 ДО 43
8 шт
1 214
15,0 750 547 354 1 291 857 1 497 805
18,5 750 586 270 1 387 265 1 608 423
22,0 750 602 737 1 518 288 1 760 334
30,0 750 643 433 1 588 231 1 841 427
№ 12,5
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя 795 543 1 832 049 2 124 115 ДО 43
10 шт
1 214
30,0 750 845 637 1 911 190 2 215 873
37,0 750 973 616 2 021 831 2 344 152
55,0 750 1 000 784 2 074 613 2 405 349
№ 16
схема 5
(ВЦ 9-55, ЦВ 08-30)
без двигателя 1 449 420 договор договор ДО 45
10 шт
2 771
55,0 750 1 659 336 договор договор
75,0 750 1 750 133 договор договор
110,0 750 2 149 140 договор договор
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
Двигатель Разнородное AL Корр/стойкое Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена, руб Цена, руб Тип и кол-во Цена, руб
№ 2 без двигателя 24 995 32 510 ВР 201
4 шт
1 401
0,12 1500
0,18 1500
0,25 1500 32 471 39 840 47 415
0,37 1500 33 696 40 969 48 544
0,75 1500 34 824 42 000 49 575
1,10 3000 34 824 42 000 49 575
1,50 3000 35 395 41 230 50 074
2,2 3000 42 411 51 636 56 500
№ 2,5 без двигателя 31 081 41 628 51 967 ВР 201
4 шт
1 401
0,37 1500 40 999 51 460 62 573
0,55 1500 39 863 50 263 61 377
0,75 1500 40 070 50 992 61 897
1,10 1500 38 374 48 940 59 847
1,50 1500 41 109 51 443 62 357
2,20 3000 52 326 63 015 73 959
3,00 3000 47 922 59 762 70 697
4,00 3000 56 161 68 200 79 156
5,50 3000 56 303 68 200 79 156
№ 3,15 без двигателя 34 922 47 139 69 267 ВР 201
4 шт
1 401
0,55 1000 43 215 57 722 76 902
0,75 1000 44 407 56 536 79 605
1,10 1000 44 406 56 536 79 606
1,10 1500 44 474 56 536 79 606
1,5 1500 44 407 56 536 79 605
2,2 1500 51 670 64 966 88 035
3,0 1500 59 481 73 213 96 282
№ 4 без двигателя 48 445 71 192 100 970 ВР 202
4 шт
1 455
1,1 1000 54 694 68 982 104 432
1,5 1000 59 061 81 255 112 301
2,2 1000 64 114 86 188 117 244
4,0 1500 66 906 89 289 120 336
5,5 1500 74 959 97 173 128 219
7,5 1500 102 240 123 246 155 728
11,0 1500 115 097 136 248 168 730
№ 5 без двигателя 89 605 104 838 0 ВР 202
5 шт
1 455
3 1000 107 851 150 785 179 425
4,0 1000 107 850 150 785 180 945
5,5 1000 142 531 158 066 218 142
7,5 1000 162 577 178 371 237 856
11,0 1500 162 078 177 866 237 365
15,0 1500 182 340 198 418 257 378
18,5 1500 195 765 212 009 270 558
22,0 1500 224 396 241 178 299 210
30,0 1500 245 377 262 265 319 336
№ 6,3 без двигателя 138 494 180 957 255 407 ВР 203
5 шт
1 549
5,5 750 175 290 224 110 300 143
7,5 750 198 173 247 950 323 524
11,0 750 220 541 271 128 346 430
11,0 1000 196 546 246 284 321 850
15,0 1000 214 494 264 895 340 223
18,5 1000 240 458 291 951 366 750
22,0 1000 324 513 379 341 452 708
№ 8
схема 1
без двигателя 287 374 414 075 459 009 ВР 203
5 шт
1 549
15,0 750 договор договор договор
18,5 750 358 348 496 491 539 462
22,0 750 379 225 517 981 560 773
30,0 750 466 005 607 297 649 409
37,0 1000 договор договор договор
45,0 1000 договор договор договор
№ 8
схема 5
без двигателя Обороты на РК
15,0 750 n=750об.мин
18,5 750 n=750об.мин
22,0 750 n=750об.мин
30,0 750 n=750об.мин
37,0 1000 n=1000об.мин
45,0 1000 n=1000об.мин
№ 10
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя
15,0 750
18,5 750
22,0 750
30,0 750
№ 12,5
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя
30,0 750
37,0 750
55,0 750
№ 16
схема 5
(ВЦ 9-55, ЦВ 08-30)
без двигателя обороты на РК
55,0 750 n=326 об.мин
75,0 750 n=374 об.мин
110,0 750 n=415 об.мин
Дымоудаление
Прокручивайте таблицу в сторону →
Двигатель 400* 2 часа 600* 1,5 часа
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена, руб
№ 2 без двигателя
0,12 1500
0,18 1500
0,25 1500
0,37 1500
0,75 1500
1,10 3000
1,50 3000
2,2 3000
№ 2,5 без двигателя
0,37 1500
0,55 1500
0,75 1500
1,10 1500
1,50 1500
2,20 3000
3,00 3000
4,00 3000
5,50 3000
№ 3,15 без двигателя
0,55 1000
0,75 1000
1,10 1000
1,10 1500
1,5 1500
2,2 1500
3,0 1500
№ 4 без двигателя
1,1 1000
1,5 1000
2,2 1000
4,0 1500
5,5 1500
7,5 1500
11,0 1500
№ 5 без двигателя
3 1000
4,0 1000
5,5 1000
7,5 1000
11,0 1500
15,0 1500
18,5 1500
22,0 1500
30,0 1500
№ 6,3 без двигателя 120 205 125 124
5,5 750 135 489 140 501
7,5 750 169 481 174 566
11,0 750 191 846 197 601
11,0 1000 174 912 180 160
15,0 1000 192 600 198 378
18,5 1000 226 654 233 454
22,0 1000 272 877 281 064
№ 8
схема 1
без двигателя 219 429 224 844
15,0 750 267 906 275 943
18,5 750 317 398 326 920
22,0 750 338 340 348 490
30,0 750 390 094 401 797
37,0 1000 396 913 408 821
45,0 1000 договор договор
№ 8
схема 5
без двигателя
15,0 750
18,5 750
22,0 750
30,0 750
37,0 1000
45,0 1000
№ 10
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя
15,0 750
18,5 750
22,0 750
30,0 750
№ 12,5
схема 5
(ВЦ 9-55)
без двигателя
30,0 750
37,0 750
55,0 750
№ 16
схема 5
(ВЦ 9-55, ЦВ 08-30)
без двигателя
55,0 750
75,0 750
110,0 750