Вентилятор радиальный ВР 80-75

Купить вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70) в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:

Цены на вентиляторы ВР 80-75 (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)

Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
Двигатель Углерод. сталь Корр/стойкое AISI 430 AISI 304 Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена, руб Цена, руб Тип и кол-во Цена, руб
№ 2,5 без двигателя 17 472 36 757 42 617 ДО 38
4 шт
332
0,12 1500 17 828 39 022 45 201
0,18 1500 17 916 38 810 44 997
0,25 1500 19 393 40 200 46 609
0,37 1500 19 393 40 119 46 610
0,37 3000 19 626 40 612 47 087
0,55 3000 20 094 40 474 46 926
0,75 3000 22 311 42 855 49 687
№ 3,15 без двигателя 20 545 49 294 60 800 ДО 38
4 шт
332
0,18 1500 22 492 50 295 62 036
0,25 1500 23 365 53 528 64 076
0,37 1500 23 598 53 816 65 822
0,55 1500 25 701 56 918 70 073
1,10 1500 30 608 58 565 71 766
1,1 3000 26 169 56 287 69 425
1,5 3000 31 542 59 410 72 705
2,2 3000 33 178 59 748 73 922
№ 4 без двигателя 26 963 66 699 82 268 ДО 39
4 шт
369
0,18 1000 29 907 71 888 88 668
0,25 1000 31 848 72 660 89 290
0,37 1000 34 456 73 361 91 833
0,55 1500 32 446 72 865 89 873
0,75 1500 33 178 72 915 91 321
1,1 1500 37 098 76 739 94 409
1,5 1500 37 810 77 221 95 105
4,0 3000 48 867 88 852 109 592
5,5 3000 52 280 89 511 115 759
7,5 3000 55 634 106 082 121 812
№ 5 без двигателя 42 221 93 829 116 350 ДО 39
5 шт
369
0,55 1000 44 393 100 335 124 806
0,75 1000 48 832 104 036 127 984
1,1 1000 49 066 105 078 130 299
1,5 1500 48 712 103 832 128 754
2,2 1500 53 879 110 143 136 683
3 1500 58 762 114 219 141 913
№ 6,3 без двигателя 60 417 144 556 179 253 ДО 40
5 шт
483
1,1 1000 64 954 156 452 194 004
1,5 1000 68 225 161 251 199 954
2,2 1000 77 104 163 005 205 789
3,0 1000 85 458 172 763 217 383
4,0 1500 81 557 169 128 209 723
5,5 1500 87 383 175 374 220 406
7,5 1500 107 053 187 248 234 536
11,0 1500 118 814 196 531 243 703
№ 8 схема 1 без двигателя 106 818 244 646 283 648 ДО 41
6 шт
578
3,0 750 122 347 270 733 313 894
4,0 750 129 993 279 510 324 070
4,0 1000 117 648 265 521 307 850
5,5 1000 132 679 278 509 322 909
7,5 1000 141 611 286 227 331 857
11,0 1000 162 039 318 290 369 032
11,0 1500 141 916 286 490 332 162
15,0 1500 180 661 319 969 370 979
18,5 1500 190 207 328 218 380 542
22,0 1500 224 593 357 930 414 992
№ 8 схема 5 без двигателя 209 900 473 171 548 604 ДО 41
7 шт
578
3,0 750 225 689 497 952 577 336
4,0 750 234 077 506 436 587 173
4,0 1000 220 708 492 913 571 494
5,5 1000 233 120 505 468 586 050
7,5 1000 240 497 512 929 594 701
11,0 1000 271 140 543 924 630 637
№ 10 без двигателя 220 077 552 743 700 395 ДО 43
5 шт
1 214
7,5 750 238 599 593 034 752 007
11,0 750 261 686 599 031 772 185
15,0 1000 266 359 600 906 772 865
18,5 1000 299 268 629 237 800 079
22,0 1000 336 941 686 666 839 421
№ 10 схема 5 без двигателя 322 873 690 355 800 411 ДО 43
6 шт
1 214
5,5 750 345 305 725 332 840 964
7,5 750 372 487 752 825 872 841
11,0 750 389 509 770 042 892 803
5,5 1000 338 601 718 551 833 102
7,5 1000 345 977 726 012 841 752
11,0 1000 376 621 757 006 877 688
15,0 1000 390 083 770 623 893 476
18,5 1000 413 040 793 843 920 398
22,0 1000 446 228 827 412 959 318
№ 12,5 схема 1 без двигателя 330 753 869 054 1 089 296 ДО 43
6 шт
1 214
18,5 750 383 431 933 504 1 175 121
22,0 750 402 961 956 575 1 194 584
30,0 750 451 226 1 024 034 1 242 685
№ 12,5 схема 5 без двигателя 459 856 1 029 773 1 193 940 ДО 43
6 шт
1 119
7,5 750 492 352 1 081 713 1 254 160
11,0 750 509 373 1 098 930 1 274 122
15,0 750 538 490 1 128 381 1 308 268
18,5 750 577 407 1 167 744 1 353 906
22,0 750 593 874 1 184 400 1 373 217
30,0 750 634 570 1 225 562 1 420 942
11,0 1000 496 485 1 085 894 1 259 007
15,0 1000 509 947 1 099 510 1 274 795
18,5 1000 532 904 1 122 731 1 301 717
22,0 1000 566 092 1 156 299 1 340 637
30,0 1000 589 411 1 179 885 1 367 983
№ 14 схема 1 45,0 750 777 062 1 826 094 2 264 358 ДО 44
7 шт
2 084
55,0 750 867 301 1 944 977 2 380 660
80-75 №16 сх.5 без ОНА без двигателя 888 949 2 219 544 2 774 431 ДО 45
10 шт
2 771
11,0 750 944 376 2 301 346 2 865 177
15,0 750 969 590 2 353 104 2 917 849
18,5 750 1 010 203 2 431 495 2 993 170
22,0 750 1 024 886 2 469 974 3 040 538
30,0 750 1 064 734 2 552 111 3 136 546
37,0 750 1 162 751 2 732 466 3 358 200
45,0 750 1 201 159 2 807 135 3 438 741
55,0 750 1 277 389 2 925 221 3 565 844
75,0 750 1 377 921 3 058 987 3 716 669
30,0 1000 1 018 725 2 441 831 3 003 451
37,0 1000 1 082 706 2 598 494 3 170 162
45,0 1000 1 149 382 2 701 048 3 295 280
55,0 1000 1 183 020 2 752 932 3 358 576
75,0 1000 1 269 956 2 904 503 3 514 447
4-76 №16 сх.5 без ОНА без двигателя 988 100 2 391 203 2 965 091 ДО 45
10 шт
2 771
11,0 750 1 042 940 2 482 196 3 053 101
15,0 750 1 068 287 2 531 841 3 088 847
18,5 750 1 109 252 2 606 741 3 175 010
22,0 750 1 124 985 2 654 963 3 225 781
30,0 750 1 165 318 2 732 668 3 320 192
37,0 750 1 261 346 2 913 710 3 540 158
45,0 750 1 298 225 2 985 919 3 612 961
55,0 750 1 379 326 3 103 483 3 755 215
75,0 750 1 476 516 3 248 338 3 898 005
30,0 1000 1 117 696 2 626 585 3 191 300
37,0 1000 1 169 603 2 783 655 3 368 222
45,0 1000 1 249 298 2 885 878 3 477 483
55,0 1000 1 280 612 2 932 602 3 533 785
80-75 №20 сх.5 без ОНА без двигателя 2 807 448 договор договор ДО 45
12 шт
2 771
30,0 750 2 880 976 договор договор
45,0 1000 2 949 492 договор договор
55,0 1000 2 976 229 договор договор
75,0 1000 3 058 113 договор договор
110,0 1000 3 460 848 договор договор
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
Двигатель Разнородное AL Корр/стойкое AISI 430 Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена, руб Цена, руб Тип и кол-во Цена, руб
№ 2,5 без двигателя 28 530 35 630 43 695 ВР 201
4 шт
1 401
0,12 1500
0,18 1500
0,25 1500 36 328 44 157 53 187
0,37 1500 37 554 45 417 54 446
0,37 3000 36 104 43 927 52 957
0,55 3000 37 025 44 873 53 903
0,75 3000 38 697 46 575 55 610
№ 3,15 без двигателя 31 309 45 143 63 088 ВР 201
4 шт
1 401
0,18 1500
0,25 1500 39 949 54 479 73 321
0,37 1500 41 174 55 738 73 321
0,55 1500 41 204 54 972 73 637
1,10 1500 41 223 54 991 73 656
1,1 3000 42 319 56 115 74 758
1,5 3000 41 347 55 242 75 293
2,2 3000 43 055 57 441 78 294
№ 4 без двигателя 39 706 58 722 78 721 ВР 202
4 шт
1 455
0,18 1000
0,25 1000
0,37 1000 52 252 70 809 91 780
0,55 1500 51 139 69 665 90 163
0,75 1500 52 252 70 809 91 780
1,1 1500 57 496 75 134 95 175
1,5 1500 57 495 75 133 101 221
4,0 3000 66 270 82 196 108 283
5,5 3000 66 270 85 409 111 496
7,5 3000 73 954 93 292 119 379
№ 5 без двигателя 54 481 72 989 114 764 ВР 202
4 шт
1 455
0,55 1000 68 545 86 134 124 939
0,75 1000 66 541 83 485 127 037
1,1 1000 66 541 83 486 127 037
1,5 1500 66 541 83 486 127 037
2,2 1500 73 586 91 916 135 467
3 1500 81 544 100 163 143 714
№ 6,3 без двигателя 71 042 113 026 187 475 ВР 202
6 шт
1 455
1,1 1000 81 967 122 725 200 341
1,5 1000 89 337 131 490 209 106
2,2 1000 118 867 160 409 214 958
3,0 1000 128 499 170 239 223 256 ВР 203
4 шт
1 549
4,0 1500 104 146 146 123 217 143
5,5 1500 104 700 147 407 221 909
7,5 1500 139 948 180 008 257 624
11,0 1500 160 899 200 711 278 327
№ 8 схема 1 без двигателя 149 272 230 987 293 028 ВР 203
5 шт
1 549
3,0 750
4,0 750
4,0 1000 191 952 291 794 356 971
5,5 1000 205 503 299 225 411 809
7,5 1000 224 235 319 925 433 378
11,0 1000 243 401 340 975 455 241
11,0 1500 223 769 319 409 432 841
15,0 1500 242 832 340 322 454 547
18,5 1500 255 344 354 186 469 015
22,0 1500 282 834 383 698 499 278
№ 8 схема 5 без двигателя
3,0 750
4,0 750
4,0 1000
5,5 1000
7,5 1000
11,0 1000
№ 10 без двигателя 249 410 465 146 629 763
7,5 750 302 499 525 505 658 913
11,0 750 323 714 548 411 667 101
15,0 1000 317 778 542 205 666 034
18,5 1000 341 501 568 731 705 468
22,0 1000 419 498 654 690 838 860
№ 10 схема 5 без двигателя Обороты на РК
5,5 750 n=750 об.мин
7,5 750 n=750 об.мин
11,0 750 n=750 об.мин
5,5 1000 n=619 об.мин
7,5 1000 n=685 об.мин
11,0 1000 n=770 об.мин
15,0 1000 n=865 об.мин
18,5 1000 n=1000 об.мин
22,0 1000 n=865;1000 об.мин
№ 12,5 схема 1 без двигателя 410 607 584 403 937 574
18,5 750 490 419 679 391 1 059 231
22,0 750 511 296 700 881 1 072 905
30,0 750 598 076 790 197 1 155 843
№ 12,5 схема 5 без двигателя обороты на РК
7,5 750 n=537об.мин
11,0 750 n=595об.мин
15,0 750 n=686об.мин
18,5 750 n=686об.мин
22,0 750 n=750об.мин
30,0 750 n=750об.мин
11,0 1000 n=543об.мин
15,0 1000 n=606об.мин
18,5 1000 n=686об.мин
22,0 1000 n=682об.мин
30,0 1000 n=754об.мин
№ 14 схема 1 45,0 750 договор договор договор
55,0 750 договор договор договор
80-75 №16 сх.5 без ОНА без двигателя обороты на РК
11,0 750 n=400 об.мин
15,0 750 n=445 об.мин
18,5 750 n=480 об.мин
22,0 750 n=505 об.мин
30,0 750 n=565 об.мин
37,0 750 n=610 об.мин
45,0 750 n=650 об.мин
55,0 750 n=700 об.мин
75,0 750 n=700 об.мин
30,0 1000 n=565 об.мин
37,0 1000 n=610 об.мин
45,0 1000 n=650 об.мин
55,0 1000 n=700 об.мин
75,0 1000 n=700 об.мин
4-76 №16 сх.5 без ОНА без двигателя обороты на РК
11,0 750 n=352 об.мин
15,0 750 n=371 об.мин
18,5 750 n=418 об.мин
22,0 750 n=465 об.мин
30,0 750 n=515 об.мин
37,0 750 n=564 об.мин
45,0 750 n=580 об.мин
55,0 750 n=651 об.мин
75,0 750 n=670 об.мин
30,0 1000 n=480 об.мин
37,0 1000 n=550 об.мин
45,0 1000 n=560 об.мин
55,0 1000 n=625 об.мин
80-75 №20 сх.5 без ОНА без двигателя обороты на РК
30,0 750 n=366 об.мин
45,0 1000 n=420 об.мин
55,0 1000 n=451 об.мин
75,0 1000 n=502 об.мин
110,0 1000 n=502 об.мин
Дымоудаление
Прокручивайте таблицу в сторону →
Двигатель Дымоудаления
400* 2 часа 600* 1,5 часа
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена, руб
без двигателя
0,12 1500
0,18 1500
0,25 1500
0,37 1500
0,37 3000
0,55 3000
0,75 3000
без двигателя
0,18 1500
0,25 1500
0,37 1500
0,55 1500
1,10 1500
1,1 3000
1,5 3000
2,2 3000
без двигателя
0,18 1000
0,25 1000
0,37 1000
0,55 1500
0,75 1500
1,1 1500
1,5 1500
4,0 3000
5,5 3000
7,5 3000
без двигателя
0,55 1000
0,75 1000
1,1 1000
1,5 1500
2,2 1500
3 1500
без двигателя 67 707 72 930
1,1 1000 72 767 78 087
1,5 1000 78 250 83 571
2,2 1000 84 443 89 510
3,0 1000 96 771 102 577
4,0 1500 88 625 93 943
5,5 1500 99 985 105 984
7,5 1500 115 008 121 909
11,0 1500 124 755 132 240
без двигателя 115 287 116 861
3,0 750 132 338 140 278
4,0 750 143 206 151 799
4,0 1000 125 883 133 436
5,5 1000 141 966 150 484
7,5 1000 151 524 160 615
11,0 1000 191 228 202 702
11,0 1500 151 850 160 961
15,0 1500 193 307 204 906
18,5 1500 203 521 215 733
22,0 1500 240 315 254 734
без двигателя
3,0 750
4,0 750
4,0 1000
5,5 1000
7,5 1000
11,0 1000
без двигателя 233 525 241 612
7,5 750 263 265 279 061
11,0 750 284 658 301 737
15,0 1000 285 379 302 502
18,5 1000 314 232 333 086
22,0 1000 355 942 377 299
без двигателя
5,5 750
7,5 750
11,0 750
5,5 1000
7,5 1000
11,0 1000
15,0 1000
18,5 1000
22,0 1000
без двигателя 331 707 344 975
18,5 750 402 602 418 706
22,0 750 423 109 440 033
30,0 750 473 788 492 739
без двигателя
7,5 750
11,0 750
15,0 750
18,5 750
22,0 750
30,0 750
11,0 1000
15,0 1000
18,5 1000
22,0 1000
30,0 1000
45,0 750
55,0 750
без двигателя
11,0 750
15,0 750
18,5 750
22,0 750
30,0 750
37,0 750
45,0 750
55,0 750
75,0 750
30,0 1000
37,0 1000
45,0 1000
55,0 1000
75,0 1000
без двигателя
11,0 750
15,0 750
18,5 750
22,0 750
30,0 750
37,0 750
45,0 750
55,0 750
75,0 750
30,0 1000
37,0 1000
45,0 1000
55,0 1000
без двигателя
30,0 750
45,0 1000
55,0 1000
75,0 1000
110,0 1000