Вентилятор крышной ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
Купить вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) в Калуге или получить консультацию Вы можете по телефону:
Цены на ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
Общепромышленные
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Общепромышленное | ||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | |
Цена, руб | Цена, руб | |||
№ 3,15 | 0,18 | 1000 | 27 768 | 93 826 |
0,25 | 1000 | 28 447 | 94 373 | |
№ 3,55 | 0,18 | 1000 | 30 241 | 95 965 |
0,18 | 1500 | 26 277 | 92 777 | |
0,25 | 1500 | 28 092 | 94 237 | |
0,37 | 1500 | 28 873 | 94 865 | |
0,55 | 1500 | 31 559 | 97 025 | |
1,50 | 3000 | 36 624 | 101 098 | |
2,20 | 3000 | 37 994 | 102 200 | |
№ 4 | 0,18 | 1000 | 32 715 | 102 383 |
0,25 | 1000 | 33 395 | 102 930 | |
0,37 | 1000 | 36 175 | 105 166 | |
0,37 | 1500 | 31 347 | 101 283 | |
0,55 | 1500 | 34 033 | 103 443 | |
0,75 | 1000 | 39 624 | 107 940 | |
0,75 | 1500 | 35 616 | 104 716 | |
1,10 | 1500 | 38 992 | 107 431 | |
№ 4,5 | 0,25 | 1000 | 35 868 | 105 069 |
0,37 | 1000 | 38 649 | 107 305 | |
0,55 | 1500 | 36 506 | 105 582 | |
0,75 | 1500 | 38 089 | 106 855 | |
1,10 | 1500 | 41 465 | 109 570 | |
1,50 | 1500 | 42 942 | 110 758 | |
5,50 | 3000 | 64 806 | 128 342 | |
7,50 | 3000 | 71 424 | 133 664 | |
№ 5 | 0,37 | 1000 | 43 597 | 135 116 |
0,55 | 1000 | 43 564 | 135 089 | |
0,75 | 1000 | 47 045 | 137 889 | |
1,10 | 1000 | 49 581 | 139 929 | |
1,10 | 1500 | 46 413 | 137 381 | |
1,50 | 1500 | 47 889 | 138 568 | |
2,20 | 1500 | 56 573 | 145 552 | |
3,00 | 1500 | 62 303 | 150 160 | |
№ 5,6 | 0,55 | 1000 | 46 037 | 139 368 |
0,75 | 1000 | 49 519 | 142 168 | |
1,10 | 1000 | 52 055 | 144 207 | |
1,50 | 1000 | 58 498 | 149 389 | |
1,50 | 1500 | 50 363 | 142 846 | |
2,20 | 1500 | 59 047 | 149 831 | |
3,00 | 1500 | 64 776 | 154 438 | |
4,00 | 1500 | 69 069 | 157 891 | |
5,50 | 1500 | 80 642 | 167 198 | |
№ 6,3 | 1,10 | 1000 | 59 476 | 206 246 |
1,50 | 1000 | 65 919 | 211 428 | |
2,20 | 1000 | 72 236 | 216 508 | |
3,00 | 1000 | 84 790 | 226 605 | |
4,00 | 1500 | 74 615 | 218 421 | |
5,50 | 1500 | 88 063 | 229 237 | |
7,50 | 1500 | 103 362 | 241 541 | |
11,00 | 1500 | 113 288 | 249 524 | |
№ 7,1 | 1,50 | 1000 | 83 236 | 219 985 |
2,20 | 1000 | 89 553 | 225 065 | |
3,00 | 1000 | 102 107 | 235 162 | |
4,00 | 1000 | 104 531 | 237 111 | |
5,50 | 1000 | 120 680 | 250 099 | |
5,50 | 1500 | 105 380 | 237 794 | |
7,50 | 1500 | 120 679 | 250 098 | |
11,00 | 1500 | 130 604 | 258 081 | |
15,00 | 1500 | 172 232 | 291 560 | |
№ 8 | 2,2 | 750 | 113 712 | 364 708 |
3,00 | 750 | 120 161 | 370 097 | |
4,00 | 1000 | 113 299 | 364 363 | |
5,50 | 1000 | 130 398 | 378 650 | |
7,50 | 1000 | 140 559 | 387 140 | |
11,00 | 1000 | 182 772 | 422 409 | |
15,00 | 1500 | 184 983 | 424 256 | |
18,50 | 1500 | 195 842 | 433 330 | |
22,00 | 1500 | 234 960 | 466 014 | |
30,00 | 1500 | 253 746 | 481 710 | |
№ 9 | 3,00 | 750 | 167 909 | 507 593 |
4,00 | 750 | 178 822 | 516 370 | |
5,50 | 750 | 186 299 | 522 383 | |
7,50 | 750 | 221 663 | 550 825 | |
5,50 | 1000 | 177 577 | 515 368 | |
7,5 | 1000 | 187 173 | 523 086 | |
11 | 1000 | 227 041 | 555 150 | |
15 | 1000 | 244 556 | 569 236 | |
№ 10 | 5,50 | 750 | 193 720 | 599 397 |
7,50 | 750 | 229 085 | 627 838 | |
11,00 | 750 | 251 231 | 645 649 | |
11,00 | 1000 | 234 463 | 632 163 | |
15,00 | 1000 | 251 977 | 646 249 | |
18,50 | 1000 | 281 844 | 670 270 | |
22,00 | 1000 | 325 024 | 704 997 | |
30,00 | 1000 | 355 361 | 729 395 | |
№ 11,2 | 7,50 | 750 | 289 950 | 794 701 |
11,00 | 750 | 308 385 | 812 512 | |
15,00 | 750 | 339 919 | 842 978 | |
18,50 | 750 | 382 065 | 875 234 | |
18,50 | 1000 | 333 868 | 837 132 | |
22,00 | 1000 | 369 812 | 871 859 | |
30,00 | 1000 | 395 066 | 896 258 | |
37,00 | 1000 | 449 782 | 949 121 | |
№ 12,5 схема 5 |
4,00 | 750 | 337 043 | 1 035 942 |
№ 12,5 схема 1 |
4,00 | 350 | договор | договор |
5,50 | 500 | договор | договор | |
18,50 | 750 | 405 411 | 1 140 873 | |
22,00 | 750 | 426 835 | 1 158 103 | |
30,00 | 750 | 479 782 | 1 200 685 |
Взрывзащита
Прокручивайте таблицу в сторону →
№ | Двигатель | Взрывозащита | ||
P, кВт | N, об/ мин | разнородное | коррозионностойкое | |
Цена, руб | Цена, руб | |||
№ 3,15 | 0,18 | 1000 | ||
0,25 | 1000 | |||
№ 3,55 | 0,18 | 1000 | 47 938 | 126 613 |
0,18 | 1500 | |||
0,25 | 1500 | 47 858 | 126 546 | |
0,37 | 1500 | 51 735 | 130 505 | |
0,55 | 1500 | 49 463 | 128 183 | |
1,50 | 3000 | 51 709 | 128 619 | |
2,20 | 3000 | 57 320 | 134 385 | |
№ 4 | 0,18 | 1000 | 49 570 | 133 011 |
0,25 | 1000 | 52 340 | 135 831 | |
0,37 | 1000 | 54 672 | 138 233 | |
0,37 | 1500 | 53 367 | 136 903 | |
0,55 | 1500 | 51 096 | 134 581 | |
0,75 | 1000 | 58 073 | 139 753 | |
0,75 | 1500 | 52 815 | 134 351 | |
1,10 | 1500 | 53 764 | 135 325 | |
№ 4,5 | 0,25 | 1000 | 53 036 | 139 026 |
0,37 | 1000 | 55 392 | 141 432 | |
0,55 | 1500 | 51 910 | 137 780 | |
0,75 | 1500 | 55 561 | 137 453 | |
1,10 | 1500 | 56 509 | 138 428 | |
1,50 | 1500 | 61 712 | 143 775 | |
5,50 | 3000 | 94 232 | 177 194 | |
7,50 | 3000 | 137 336 | 221 490 | |
№ 5 | 0,37 | 1000 | 62 018 | 166 537 |
0,55 | 1000 | 66 744 | 171 203 | |
0,75 | 1000 | 61 523 | 168 405 | |
1,10 | 1000 | 70 215 | 177 337 | |
1,10 | 1500 | 60 823 | 167 685 | |
1,50 | 1500 | 66 026 | 173 032 | |
2,20 | 1500 | 78 409 | 185 758 | |
3,00 | 1500 | 87 187 | 194 778 | |
№ 5,6 | 0,55 | 1000 | 70 825 | 183 259 |
0,75 | 1000 | 69 053 | 178 762 | |
1,10 | 1000 | 74 136 | 183 986 | |
1,50 | 1000 | 85 106 | 195 259 | |
1,50 | 1500 | 69 948 | 179 682 | |
2,20 | 1500 | 82 331 | 192 407 | |
3,00 | 1500 | 91 109 | 201 428 | |
4,00 | 1500 | 96 253 | 206 715 | |
5,50 | 1500 | 114 374 | 225 336 | |
№ 6,3 | 1,10 | 1000 | 81 195 | 249 593 |
1,50 | 1000 | 92 165 | 260 866 | |
2,20 | 1000 | 101 181 | 270 131 | |
3,00 | 1000 | 110 521 | 279 730 | |
4,00 | 1500 | 103 312 | 272 321 | |
5,50 | 1500 | 121 432 | 290 943 | |
7,50 | 1500 | 151 728 | 322 076 | |
11,00 | 1500 | 165 321 | 336 045 | |
№ 7,1 | 1,50 | 1000 | 107 458 | 271 505 |
2,20 | 1000 | 116 474 | 280 770 | |
3,00 | 1000 | 125 815 | 290 369 | |
4,00 | 1000 | 130 052 | 294 723 | |
5,50 | 1000 | 167 021 | 332 715 | |
5,50 | 1500 | 136 726 | 301 582 | |
7,50 | 1500 | 167 021 | 332 715 | |
11,00 | 1500 | 180 614 | 346 684 | |
15,00 | 1500 | 221 628 | 388 831 | |
№ 8 | 2,2 | 750 | ||
3,00 | 750 | |||
4,00 | 1000 | 148 875 | 394 020 | |
5,50 | 1000 | 185 844 | 432 012 | |
7,50 | 1000 | 199 112 | 445 646 | |
11,00 | 1000 | 246 244 | 494 082 | |
15,00 | 1500 | 240 451 | 488 128 | |
18,50 | 1500 | 257 145 | 505 283 | |
22,00 | 1500 | 312 195 | 561 856 | |
30,00 | 1500 | 333 500 | 583 750 | |
№ 9 | 3,00 | 750 | ||
4,00 | 750 | |||
5,50 | 750 | 257 932 | 657 174 | |
7,50 | 750 | 287 795 | 687 862 | |
5,50 | 1000 | 236 824 | 635 481 | |
7,5 | 1000 | 250 091 | 649 116 | |
11 | 1000 | 297 224 | 697 551 | |
15 | 1000 | 325 289 | 726 393 | |
№ 10 | 5,50 | 750 | 272 650 | 752 481 |
7,50 | 750 | 307 402 | 783 169 | |
11,00 | 750 | 342 413 | 819 149 | |
11,00 | 1000 | 316 831 | 792 859 | |
15,00 | 1000 | 344 897 | 821 700 | |
18,50 | 1000 | 397 864 | 876 132 | |
22,00 | 1000 | 446 603 | 926 223 | |
30,00 | 1000 | |||
№ 11,2 | 7,50 | 750 | 340 735 | 936 104 |
11,00 | 750 | 375 746 | 972 083 | |
15,00 | 750 | |||
18,50 | 750 | 480 395 | 1 079 626 | |
18,50 | 1000 | 431 197 | 1 029 067 | |
22,00 | 1000 | 479 936 | 1 079 154 | |
30,00 | 1000 | |||
37,00 | 1000 | |||
№ 12,5 схема 5 |
4,00 | 750 | ||
№ 12,5 схема 1 |
4,00 | 350 | ||
5,50 | 500 | |||
18,50 | 750 | 534 582 | 1 390 002 | |
22,00 | 750 | 555 101 | 1 411 087 | |
30,00 | 750 | 677 791 | 1 537 170 |